Irlande
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport irlandais reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, maintenant systématiquement une position élevée dans le classement mondial des p...
EUROPE
Le passeport allemand reste l'un des documents de voyage les plus puissants en Europe et dans le monde, offrant une mobilité exceptionnelle. En 2026, le passeport alle...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Irlande vs Allemagne. Irlande currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Irlande has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Irlande | Allemagne |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 185 | 185 |
| Classement 2026 | 4 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 94/100 | 75/100 |
| Score d'ouverture | 88/100 | 95/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 33 | 27 |
| AVE disponible | 16 | 16 |
| e-Visa disponible | 24 | 22 |
| Visa requis | 15 | 16 |
Irlande
Avec 185 destinations sans visa, Irlande offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Irlande
Irlande est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Allemagne
Allemagne offre un accès exclusif sans visa à 10 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
3 destinations uniques
10 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Irlande Rank | Allemagne Rank | Irlande Visa-free | Allemagne Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 2 | 129 | 129 |
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 3 | 156 | 155 |
| 2009 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 5 | 159 | 161 |
| 2011 | 5 | 2 | 169 | 172 |
| 2012 | 5 | 2 | 165 | 168 |
| 2013 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2014 | 4 | 1 | 171 | 174 |
| 2015 | 5 | 1 | 169 | 173 |
| 2016 | 6 | 1 | 172 | 177 |
| 2017 | 5 | 1 | 172 | 176 |
| 2018 | 6 | 3 | 185 | 188 |
| 2019 | 6 | 2 | 184 | 188 |
| 2020 | 6 | 3 | 186 | 189 |
| 2021 | 5 | 2 | 187 | 190 |
| 2022 | 5 | 2 | 187 | 190 |
| 2023 | 6 | 3 | 187 | 190 |
| 2024 | 3 | 1 | 192 | 194 |
| 2025 | 4 | 3 | 191 | 192 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé