Allemagne
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport allemand reste l'un des documents de voyage les plus puissants en Europe et dans le monde, offrant une mobilité exceptionnelle. En 2026, le passeport alle...
AMERICAS
Le passeport des États-Unis offre une grande mobilité de voyage aux citoyens américains, offrant actuellement un accès à 179 destinations grâce à des accords d'exempti...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Allemagne vs États-Unis. Allemagne currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while États-Unis has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Allemagne | États-Unis |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 185 | 179 |
| Classement 2026 | 4 | 10 |
| Score de mobilité mondiale | 75/100 | 88/100 |
| Score d'ouverture | 95/100 | 85/100 |
| Continent | EUROPE | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 27 | 35 |
| AVE disponible | 16 | 10 |
| e-Visa disponible | 22 | 25 |
| Visa requis | 16 | 21 |
Allemagne
Avec 185 destinations sans visa, Allemagne offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Allemagne
Allemagne est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
États-Unis
États-Unis propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Allemagne
Allemagne offre un accès exclusif sans visa à 16 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
16 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Allemagne Rank | États-Unis Rank | Allemagne Visa-free | États-Unis Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 1 | 129 | 130 |
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 3 | 155 | 155 |
| 2009 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 7 | 161 | 159 |
| 2011 | 2 | 5 | 172 | 169 |
| 2012 | 2 | 4 | 168 | 166 |
| 2013 | 2 | 2 | 172 | 172 |
| 2014 | 1 | 1 | 174 | 174 |
| 2015 | 1 | 2 | 173 | 172 |
| 2016 | 1 | 4 | 177 | 174 |
| 2017 | 1 | 5 | 176 | 172 |
| 2018 | 3 | 5 | 188 | 186 |
| 2019 | 2 | 6 | 188 | 184 |
| 2020 | 3 | 7 | 189 | 185 |
| 2021 | 2 | 7 | 190 | 185 |
| 2022 | 2 | 6 | 190 | 186 |
| 2023 | 3 | 7 | 190 | 186 |
| 2024 | 1 | 7 | 194 | 188 |
| 2025 | 3 | 9 | 192 | 186 |
| 2026 | 4 | 10 | 185 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé