Jamaïque
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Israëljusqu'à 90 jours
CARIBBEAN
Le passeport jamaïcain offre actuellement un score de mobilité de voyage mondial de 70, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 86 desti...
AMERICAS
Le passeport du Suriname offre actuellement un score de mobilité mondiale de 66, offrant aux titulaires l'accès à 76 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivée. S...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Jamaïque vs Suriname. Jamaïque currently leads this comparison with 86 visa-free destinations, while Suriname has 76. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Jamaïque | Suriname |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 86 | 76 |
| Classement 2026 | 54 | 60 |
| Score de mobilité mondiale | 70/100 | 66/100 |
| Score d'ouverture | 65/100 | 42/100 |
| Continent | CARIBBEAN | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 24 | 28 |
| AVE disponible | 6 | 7 |
| e-Visa disponible | 37 | 38 |
| Visa requis | 102 | 110 |
Jamaïque
Avec 86 destinations sans visa, Jamaïque offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Jamaïque
Jamaïque offre un accès exclusif sans visa à 24 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
24 destinations uniques
10 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Jamaïque Rank | Suriname Rank | Jamaïque Visa-free | Suriname Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 43 | 57 | 57 | 40 |
| 2007 | 45 | 56 | 0 | 0 |
| 2008 | 48 | 56 | 67 | 57 |
| 2009 | 48 | 56 | 0 | 0 |
| 2010 | 56 | 66 | 73 | 63 |
| 2011 | 58 | 66 | 75 | 66 |
| 2012 | 59 | 64 | 77 | 70 |
| 2013 | 52 | 56 | 77 | 72 |
| 2014 | 53 | 59 | 79 | 72 |
| 2015 | 66 | 71 | 76 | 70 |
| 2016 | 61 | 64 | 78 | 74 |
| 2017 | 62 | 65 | 78 | 74 |
| 2018 | 61 | 65 | 84 | 80 |
| 2019 | 61 | 65 | 84 | 78 |
| 2020 | 58 | 64 | 86 | 78 |
| 2021 | 68 | 74 | 85 | 77 |
| 2022 | 61 | 67 | 85 | 77 |
| 2023 | 63 | 70 | 87 | 76 |
| 2024 | 60 | 64 | 90 | 81 |
| 2025 | 56 | 64 | 89 | 79 |
| 2026 | 54 | 60 | 86 | 76 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.