Giamaica
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Kenyafino a 90 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Israelefino a 90 giorni
CARIBBEAN
Il passaporto giamaicano offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 70, fornendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 86 destinazioni....
AMERICAS
Il passaporto del Suriname offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 66, fornendo ai titolari l'accesso a 76 destinazioni senza visto o con visto all'arriv...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Giamaica vs Suriname. Giamaica currently leads this comparison with 86 visa-free destinations, while Suriname has 76. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Giamaica | Suriname |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 86 | 76 |
| Classifica 2026 | 54 | 60 |
| Punteggio mobilità globale | 70/100 | 66/100 |
| Punteggio di apertura | 65/100 | 42/100 |
| Continente | CARIBBEAN | AMERICAS |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 24 | 28 |
| eTA disponibile | 6 | 7 |
| e-Visa disponibile | 37 | 38 |
| Visto richiesto | 102 | 110 |
Giamaica
Con 86 destinazioni senza visto, Giamaica offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Giamaica
Giamaica fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 24 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
24 destinazioni uniche
10 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Giamaica Rank | Suriname Rank | Giamaica Visa-free | Suriname Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 43 | 57 | 57 | 40 |
| 2007 | 45 | 56 | 0 | 0 |
| 2008 | 48 | 56 | 67 | 57 |
| 2009 | 48 | 56 | 0 | 0 |
| 2010 | 56 | 66 | 73 | 63 |
| 2011 | 58 | 66 | 75 | 66 |
| 2012 | 59 | 64 | 77 | 70 |
| 2013 | 52 | 56 | 77 | 72 |
| 2014 | 53 | 59 | 79 | 72 |
| 2015 | 66 | 71 | 76 | 70 |
| 2016 | 61 | 64 | 78 | 74 |
| 2017 | 62 | 65 | 78 | 74 |
| 2018 | 61 | 65 | 84 | 80 |
| 2019 | 61 | 65 | 84 | 78 |
| 2020 | 58 | 64 | 86 | 78 |
| 2021 | 68 | 74 | 85 | 77 |
| 2022 | 61 | 67 | 85 | 77 |
| 2023 | 63 | 70 | 87 | 76 |
| 2024 | 60 | 64 | 90 | 81 |
| 2025 | 56 | 64 | 89 | 79 |
| 2026 | 54 | 60 | 86 | 76 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.