Kenya
- Antigua and Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Benin
- Botswana
- Burundi
AFRICA
Le passeport du Kenya offre actuellement une mobilité de voyage vers 69 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visa à l'arrivée. Selon les derniè...
AFRICA
Le passeport du Soudan du Sud permet actuellement à ses titulaires d'accéder à 41 destinations grâce à une combinaison d'accords d'exemption de visa et de visa à l'arr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kenya vs Soudan du Sud. Kenya currently leads this comparison with 69 visa-free destinations, while Soudan du Sud has 41. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Kenya | Soudan du Sud |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 69 | 41 |
| Classement 2026 | 64 | 89 |
| Score de mobilité mondiale | 63/100 | 18/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 12/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 23 | 22 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 35 | 31 |
| Visa requis | 121 | 153 |
Kenya
Avec 69 destinations sans visa, Kenya offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Kenya
Kenya offre un accès exclusif sans visa à 29 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
29 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kenya Rank | Soudan du Sud Rank | Kenya Visa-free | Soudan du Sud Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 52 | N/A | 46 | N/A |
| 2007 | 53 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 55 | 86 | 58 | 0 |
| 2009 | 55 | 86 | 0 | 0 |
| 2010 | 64 | 96 | 65 | 30 |
| 2011 | 67 | 98 | 65 | 32 |
| 2012 | 67 | 95 | 68 | 38 |
| 2013 | 60 | 87 | 68 | 39 |
| 2014 | 60 | 88 | 71 | 39 |
| 2015 | 71 | 104 | 70 | 35 |
| 2016 | 70 | 97 | 68 | 38 |
| 2017 | 68 | 96 | 69 | 37 |
| 2018 | 73 | 100 | 71 | 41 |
| 2019 | 72 | 97 | 71 | 42 |
| 2020 | 70 | 96 | 72 | 43 |
| 2021 | 77 | 104 | 72 | 44 |
| 2022 | 71 | 99 | 72 | 44 |
| 2023 | 73 | 98 | 73 | 44 |
| 2024 | 67 | 94 | 76 | 46 |
| 2025 | 68 | 96 | 74 | 44 |
| 2026 | 64 | 89 | 69 | 41 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé