Laos
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Vietnamjusqu'à 30 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Myanmarjusqu'à 14 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
ASIA
Le passeport laotien permet à ses titulaires d'accéder à 45 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou de visa à l'arrivée. En 2026, le classement du pass...
ASIA
Le passeport vietnamien offre actuellement une mobilité de voyage vers 48 destinations mondiales grâce à une combinaison d'accès sans visa et d'options de visa à l'arr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Laos vs Vietnam. Vietnam currently leads this comparison with 48 visa-free destinations, while Laos has 45. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Laos | Vietnam |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 45 | 48 |
| Classement 2026 | 86 | 83 |
| Score de mobilité mondiale | 52/100 | 8/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 42/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 24 |
| AVE disponible | 4 | 3 |
| e-Visa disponible | 44 | 44 |
| Visa requis | 136 | 132 |
Vietnam
Avec 48 destinations sans visa, Vietnam offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Vietnam
Vietnam offre un accès exclusif sans visa à 8 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
8 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Laos Rank | Vietnam Rank | Laos Visa-free | Vietnam Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 76 | 78 | 20 | 18 |
| 2007 | 77 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 79 | 79 | 33 | 33 |
| 2009 | 79 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 85 | 84 | 42 | 43 |
| 2011 | 88 | 88 | 42 | 42 |
| 2012 | 89 | 89 | 44 | 44 |
| 2013 | 80 | 81 | 46 | 45 |
| 2014 | 80 | 81 | 48 | 47 |
| 2015 | 94 | 94 | 45 | 45 |
| 2016 | 90 | 90 | 47 | 47 |
| 2017 | 88 | 90 | 48 | 45 |
| 2018 | 89 | 90 | 52 | 51 |
| 2019 | 92 | 90 | 49 | 51 |
| 2020 | 90 | 86 | 50 | 54 |
| 2021 | 99 | 95 | 49 | 53 |
| 2022 | 93 | 89 | 50 | 54 |
| 2023 | 93 | 88 | 50 | 55 |
| 2024 | 90 | 87 | 51 | 55 |
| 2025 | 93 | 91 | 49 | 51 |
| 2026 | 86 | 83 | 45 | 48 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé