Vietnam
- Barbados
- Brunei
- Cambodia
- Chile
- Cook Islands
- Dominica
ASIA
Le passeport vietnamien offre actuellement une mobilité de voyage vers 48 destinations mondiales grâce à une combinaison d'accès sans visa et d'options de visa à l'arr...
ASIA
Le passeport thaïlandais offre actuellement un score de mobilité de voyage mondial de 67, reflétant sa position dans le classement des passeports 2026 où il occupe la ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Vietnam vs Thaïlande. Thaïlande currently leads this comparison with 78 visa-free destinations, while Vietnam has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Vietnam | Thaïlande |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 48 | 78 |
| Classement 2026 | 83 | 58 |
| Score de mobilité mondiale | 8/100 | 67/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 72/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 24 | 32 |
| AVE disponible | 3 | 5 |
| e-Visa disponible | 44 | 36 |
| Visa requis | 132 | 110 |
Thaïlande
Avec 78 destinations sans visa, Thaïlande offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Thaïlande
Thaïlande propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Thaïlande
Thaïlande offre un accès exclusif sans visa à 24 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
24 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Vietnam Rank | Thaïlande Rank | Vietnam Visa-free | Thaïlande Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 67 | 18 | 29 |
| 2007 | 78 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 79 | 61 | 33 | 52 |
| 2009 | 79 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 84 | 69 | 43 | 60 |
| 2011 | 88 | 69 | 42 | 63 |
| 2012 | 89 | 69 | 44 | 64 |
| 2013 | 81 | 60 | 45 | 68 |
| 2014 | 81 | 62 | 47 | 69 |
| 2015 | 94 | 73 | 45 | 68 |
| 2016 | 90 | 67 | 47 | 71 |
| 2017 | 90 | 67 | 45 | 71 |
| 2018 | 90 | 68 | 51 | 77 |
| 2019 | 90 | 66 | 51 | 77 |
| 2020 | 86 | 63 | 54 | 79 |
| 2021 | 95 | 72 | 53 | 79 |
| 2022 | 89 | 65 | 54 | 79 |
| 2023 | 88 | 68 | 55 | 78 |
| 2024 | 87 | 63 | 55 | 82 |
| 2025 | 91 | 61 | 51 | 82 |
| 2026 | 83 | 58 | 48 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé