Lettonie
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport letton offre une grande mobilité de voyage, permettant à ses titulaires d'accéder à 182 destinations dans le monde grâce à des accords d'exemption de visa...
EUROPE
Le passeport lituanien demeure un document très influent pour la mobilité internationale, occupant actuellement une position prestigieuse à la 8ème place du classement...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Lettonie vs Lituanie. Lettonie currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Lituanie has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Lettonie | Lituanie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 182 | 181 |
| Classement 2026 | 7 | 8 |
| Score de mobilité mondiale | 62/100 | 88/100 |
| Score d'ouverture | 78/100 | 85/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 29 |
| AVE disponible | 15 | 15 |
| e-Visa disponible | 26 | 27 |
| Visa requis | 18 | 18 |
Lettonie
Avec 182 destinations sans visa, Lettonie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Lettonie
Lettonie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Lettonie
Lettonie propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Lettonie
Lettonie offre un accès exclusif sans visa à 3 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
3 destinations uniques
1 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Lettonie Rank | Lituanie Rank | Lettonie Visa-free | Lituanie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 24 | 91 | 94 |
| 2007 | 23 | 22 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 21 | 127 | 125 |
| 2009 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| 2010 | 20 | 19 | 139 | 140 |
| 2011 | 17 | 17 | 153 | 153 |
| 2012 | 18 | 18 | 148 | 149 |
| 2013 | 14 | 15 | 152 | 151 |
| 2014 | 13 | 14 | 158 | 157 |
| 2015 | 14 | 15 | 159 | 158 |
| 2016 | 13 | 14 | 163 | 162 |
| 2017 | 12 | 11 | 165 | 166 |
| 2018 | 11 | 11 | 179 | 179 |
| 2019 | 10 | 9 | 180 | 181 |
| 2020 | 12 | 11 | 180 | 181 |
| 2021 | 11 | 10 | 181 | 182 |
| 2022 | 10 | 9 | 181 | 182 |
| 2023 | 11 | 10 | 182 | 183 |
| 2024 | 9 | 8 | 186 | 187 |
| 2025 | 10 | 10 | 185 | 185 |
| 2026 | 7 | 8 | 182 | 181 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.