Lettonia
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Lettonia offre un'elevata mobilità di viaggio, fornendo ai titolari l'accesso a 182 destinazioni in tutto il mondo attraverso accordi di esenzione ...
EUROPE
Il passaporto della Lituania rimane un documento altamente influente per la mobilità dei viaggi globali, occupando attualmente una posizione prestigiosa all'8° posto n...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Lettonia vs Lituania. Lettonia currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Lituania has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Lettonia | Lituania |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 182 | 181 |
| Classifica 2026 | 7 | 8 |
| Punteggio mobilità globale | 62/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 78/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 29 |
| eTA disponibile | 15 | 15 |
| e-Visa disponibile | 26 | 27 |
| Visto richiesto | 18 | 18 |
Lettonia
Con 182 destinazioni senza visto, Lettonia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Lettonia
Lettonia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Lettonia
Lettonia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Lettonia
Lettonia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
1 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Lettonia Rank | Lituania Rank | Lettonia Visa-free | Lituania Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 24 | 91 | 94 |
| 2007 | 23 | 22 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 21 | 127 | 125 |
| 2009 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| 2010 | 20 | 19 | 139 | 140 |
| 2011 | 17 | 17 | 153 | 153 |
| 2012 | 18 | 18 | 148 | 149 |
| 2013 | 14 | 15 | 152 | 151 |
| 2014 | 13 | 14 | 158 | 157 |
| 2015 | 14 | 15 | 159 | 158 |
| 2016 | 13 | 14 | 163 | 162 |
| 2017 | 12 | 11 | 165 | 166 |
| 2018 | 11 | 11 | 179 | 179 |
| 2019 | 10 | 9 | 180 | 181 |
| 2020 | 12 | 11 | 180 | 181 |
| 2021 | 11 | 10 | 181 | 182 |
| 2022 | 10 | 9 | 181 | 182 |
| 2023 | 11 | 10 | 182 | 183 |
| 2024 | 9 | 8 | 186 | 187 |
| 2025 | 10 | 10 | 185 | 185 |
| 2026 | 7 | 8 | 182 | 181 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.