Liban
- Cook Islands
- Dominica
- Ecuador
- Georgia
- Haiti
- Jordan
MIDDLE EAST
Le passeport libanais offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position dans la région du Moyen-Orient. En 2026, le passeport est classé 88ème au niveau ...
ASIA
Le passeport du Sri Lanka offre actuellement une mobilité de voyage vers 39 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visa à l'arrivée. Selon les de...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Liban vs Sri Lanka. Liban currently leads this comparison with 43 visa-free destinations, while Sri Lanka has 39. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Liban | Sri Lanka |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 43 | 39 |
| Classement 2026 | 88 | 91 |
| Score de mobilité mondiale | 28/100 | 31/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 42/100 |
| Continent | MIDDLE EAST | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 26 | 19 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 42 | 46 |
| Visa requis | 140 | 139 |
Liban
Avec 43 destinations sans visa, Liban offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Sri Lanka
Sri Lanka offre un accès exclusif sans visa à 13 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
9 destinations uniques
13 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Liban Rank | Sri Lanka Rank | Liban Visa-free | Sri Lanka Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 74 | 17 | 22 |
| 2007 | 82 | 76 | 0 | 0 |
| 2008 | 85 | 79 | 27 | 33 |
| 2009 | 85 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 94 | 84 | 32 | 43 |
| 2011 | 97 | 92 | 33 | 38 |
| 2012 | 98 | 96 | 35 | 37 |
| 2013 | 88 | 88 | 38 | 38 |
| 2014 | 88 | 88 | 39 | 39 |
| 2015 | 102 | 101 | 37 | 38 |
| 2016 | 96 | 96 | 39 | 39 |
| 2017 | 96 | 95 | 37 | 38 |
| 2018 | 100 | 99 | 41 | 42 |
| 2019 | 100 | 96 | 39 | 43 |
| 2020 | 99 | 97 | 40 | 42 |
| 2021 | 107 | 107 | 41 | 41 |
| 2022 | 102 | 102 | 41 | 41 |
| 2023 | 100 | 100 | 42 | 42 |
| 2024 | 95 | 96 | 45 | 43 |
| 2025 | 95 | 96 | 45 | 44 |
| 2026 | 88 | 91 | 43 | 39 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé