Sri Lanka
- Bahamas
- Barbados
- Cook Islands
- Dominica
- The Gambia
- Grenada
ASIA
Le passeport du Sri Lanka offre actuellement une mobilité de voyage vers 39 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visa à l'arrivée. Selon les de...
ASIA
Le passeport du Bangladesh offre actuellement une mobilité de voyage vers 37 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visa à l'arrivée. Selon les d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Sri Lanka vs Bangladesh. Sri Lanka currently leads this comparison with 39 visa-free destinations, while Bangladesh has 37. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Sri Lanka | Bangladesh |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 39 | 37 |
| Classement 2026 | 91 | 93 |
| Score de mobilité mondiale | 31/100 | 53/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 19 | 17 |
| AVE disponible | 3 | 4 |
| e-Visa disponible | 46 | 46 |
| Visa requis | 139 | 142 |
Sri Lanka
Avec 39 destinations sans visa, Sri Lanka offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Sri Lanka
Sri Lanka offre un accès exclusif sans visa à 5 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Sri Lanka Rank | Bangladesh Rank | Sri Lanka Visa-free | Bangladesh Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 74 | 68 | 22 | 28 |
| 2007 | 76 | 70 | 0 | 0 |
| 2008 | 79 | 73 | 33 | 39 |
| 2009 | 79 | 73 | 0 | 0 |
| 2010 | 84 | 85 | 43 | 42 |
| 2011 | 92 | 91 | 38 | 39 |
| 2012 | 96 | 93 | 37 | 40 |
| 2013 | 88 | 85 | 38 | 41 |
| 2014 | 88 | 86 | 39 | 42 |
| 2015 | 101 | 99 | 38 | 40 |
| 2016 | 96 | 96 | 39 | 39 |
| 2017 | 95 | 95 | 38 | 38 |
| 2018 | 99 | 100 | 42 | 41 |
| 2019 | 96 | 99 | 43 | 40 |
| 2020 | 97 | 98 | 42 | 41 |
| 2021 | 107 | 108 | 41 | 40 |
| 2022 | 102 | 103 | 41 | 40 |
| 2023 | 100 | 101 | 42 | 41 |
| 2024 | 96 | 97 | 43 | 42 |
| 2025 | 96 | 100 | 44 | 40 |
| 2026 | 91 | 93 | 39 | 37 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé