Lesotho
- Afrique du Sudjusqu'à 90 jours
- Botswanajusqu'à 90 jours
- Eswatinijusqu'à 90 jours
- Zimbabwejusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport du Lesotho offre actuellement aux citoyens basotho un score de mobilité de voyage qui inclut l'accès à 74 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivée....
AFRICA
Le passeport namibien offre actuellement un score de mobilité mondiale de 66, permettant à ses titulaires d'accéder à 76 destinations grâce à des accords d'exemption d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Lesotho vs Namibie. Namibie currently leads this comparison with 76 visa-free destinations, while Lesotho has 74. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Lesotho | Namibie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 74 | 76 |
| Classement 2026 | 61 | 60 |
| Score de mobilité mondiale | 64/100 | 66/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 45/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 21 | 22 |
| AVE disponible | 5 | 3 |
| e-Visa disponible | 36 | 34 |
| Visa requis | 115 | 115 |
Namibie
Avec 76 destinations sans visa, Namibie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Namibie
Namibie offre un accès exclusif sans visa à 11 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
8 destinations uniques
11 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Lesotho Rank | Namibie Rank | Lesotho Visa-free | Namibie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 47 | 56 | 51 | 41 |
| 2007 | 49 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 52 | 55 | 62 | 58 |
| 2009 | 52 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 64 | 62 | 65 | 67 |
| 2011 | 67 | 67 | 65 | 65 |
| 2012 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2013 | 60 | 60 | 68 | 68 |
| 2014 | 59 | 60 | 72 | 71 |
| 2015 | 72 | 71 | 69 | 70 |
| 2016 | 69 | 68 | 69 | 70 |
| 2017 | 70 | 67 | 67 | 71 |
| 2018 | 71 | 69 | 74 | 76 |
| 2019 | 69 | 67 | 74 | 76 |
| 2020 | 66 | 65 | 76 | 77 |
| 2021 | 74 | 73 | 77 | 78 |
| 2022 | 67 | 66 | 77 | 78 |
| 2023 | 69 | 67 | 77 | 79 |
| 2024 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| 2025 | 64 | 62 | 79 | 81 |
| 2026 | 61 | 60 | 74 | 76 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.