Lesotho
- Sudafricafino a 90 giorni
- Botswanafino a 90 giorni
- Eswatinifino a 90 giorni
- Zimbabwefino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto del Lesotho offre attualmente ai cittadini basotho un punteggio di mobilità di viaggio che include l'accesso a 74 destinazioni senza visto o con visto al...
AFRICA
Il passaporto della Namibia offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 66, garantendo ai titolari l'accesso a 76 destinazioni tramite accordi di esenzione d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Lesotho vs Namibia. Namibia currently leads this comparison with 76 visa-free destinations, while Lesotho has 74. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Lesotho | Namibia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 74 | 76 |
| Classifica 2026 | 61 | 60 |
| Punteggio mobilità globale | 64/100 | 66/100 |
| Punteggio di apertura | 45/100 | 45/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 21 | 22 |
| eTA disponibile | 5 | 3 |
| e-Visa disponibile | 36 | 34 |
| Visto richiesto | 115 | 115 |
Namibia
Con 76 destinazioni senza visto, Namibia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Namibia
Namibia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 11 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
8 destinazioni uniche
11 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Lesotho Rank | Namibia Rank | Lesotho Visa-free | Namibia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 47 | 56 | 51 | 41 |
| 2007 | 49 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 52 | 55 | 62 | 58 |
| 2009 | 52 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 64 | 62 | 65 | 67 |
| 2011 | 67 | 67 | 65 | 65 |
| 2012 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2013 | 60 | 60 | 68 | 68 |
| 2014 | 59 | 60 | 72 | 71 |
| 2015 | 72 | 71 | 69 | 70 |
| 2016 | 69 | 68 | 69 | 70 |
| 2017 | 70 | 67 | 67 | 71 |
| 2018 | 71 | 69 | 74 | 76 |
| 2019 | 69 | 67 | 74 | 76 |
| 2020 | 66 | 65 | 76 | 77 |
| 2021 | 74 | 73 | 77 | 78 |
| 2022 | 67 | 66 | 77 | 78 |
| 2023 | 69 | 67 | 77 | 79 |
| 2024 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| 2025 | 64 | 62 | 79 | 81 |
| 2026 | 61 | 60 | 74 | 76 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.