Maldives
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
ASIA
Le passeport des Maldives offre actuellement un niveau important de mobilité de voyage à ses titulaires, offrant un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 93 desti...
AFRICA
Le passeport namibien offre actuellement un score de mobilité mondiale de 66, permettant à ses titulaires d'accéder à 76 destinations grâce à des accords d'exemption d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Maldives vs Namibie. Maldives currently leads this comparison with 93 visa-free destinations, while Namibie has 76. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Maldives | Namibie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 93 | 76 |
| Classement 2026 | 49 | 60 |
| Score de mobilité mondiale | 47/100 | 66/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 45/100 |
| Continent | ASIA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 29 | 22 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 31 | 34 |
| Visa requis | 101 | 115 |
Maldives
Avec 93 destinations sans visa, Maldives offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Maldives
Maldives offre un accès exclusif sans visa à 21 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
21 destinations uniques
11 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Maldives Rank | Namibie Rank | Maldives Visa-free | Namibie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 52 | 56 | 46 | 41 |
| 2007 | 51 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 51 | 55 | 64 | 58 |
| 2009 | 51 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 56 | 62 | 73 | 67 |
| 2011 | 57 | 67 | 76 | 65 |
| 2012 | 58 | 67 | 78 | 67 |
| 2013 | 49 | 60 | 80 | 68 |
| 2014 | 49 | 60 | 84 | 71 |
| 2015 | 61 | 71 | 81 | 70 |
| 2016 | 59 | 68 | 80 | 70 |
| 2017 | 60 | 67 | 80 | 71 |
| 2018 | 58 | 69 | 87 | 76 |
| 2019 | 61 | 67 | 84 | 76 |
| 2020 | 59 | 65 | 85 | 77 |
| 2021 | 66 | 73 | 87 | 78 |
| 2022 | 58 | 66 | 88 | 78 |
| 2023 | 61 | 67 | 89 | 79 |
| 2024 | 57 | 65 | 95 | 80 |
| 2025 | 53 | 62 | 94 | 81 |
| 2026 | 49 | 60 | 93 | 76 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.