Maldive
- Singaporefino a 30 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
ASIA
Il passaporto delle Maldive offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo accesso senza visto o con visto all'arrivo ...
AFRICA
Il passaporto della Namibia offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 66, garantendo ai titolari l'accesso a 76 destinazioni tramite accordi di esenzione d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Maldive vs Namibia. Maldive currently leads this comparison with 93 visa-free destinations, while Namibia has 76. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Maldive | Namibia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 93 | 76 |
| Classifica 2026 | 49 | 60 |
| Punteggio mobilità globale | 47/100 | 66/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 45/100 |
| Continente | ASIA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 22 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 31 | 34 |
| Visto richiesto | 101 | 115 |
Maldive
Con 93 destinazioni senza visto, Maldive offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Maldive
Maldive fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 21 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
21 destinazioni uniche
11 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Maldive Rank | Namibia Rank | Maldive Visa-free | Namibia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 52 | 56 | 46 | 41 |
| 2007 | 51 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 51 | 55 | 64 | 58 |
| 2009 | 51 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 56 | 62 | 73 | 67 |
| 2011 | 57 | 67 | 76 | 65 |
| 2012 | 58 | 67 | 78 | 67 |
| 2013 | 49 | 60 | 80 | 68 |
| 2014 | 49 | 60 | 84 | 71 |
| 2015 | 61 | 71 | 81 | 70 |
| 2016 | 59 | 68 | 80 | 70 |
| 2017 | 60 | 67 | 80 | 71 |
| 2018 | 58 | 69 | 87 | 76 |
| 2019 | 61 | 67 | 84 | 76 |
| 2020 | 59 | 65 | 85 | 77 |
| 2021 | 66 | 73 | 87 | 78 |
| 2022 | 58 | 66 | 88 | 78 |
| 2023 | 61 | 67 | 89 | 79 |
| 2024 | 57 | 65 | 95 | 80 |
| 2025 | 53 | 62 | 94 | 81 |
| 2026 | 49 | 60 | 93 | 76 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.