Mozambique
- Afrique du Sudjusqu'à 30 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Tanzaniejusqu'à 90 jours
- Zimbabwejusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport du Mozambique offre actuellement un score de mobilité de voyage qui reflète sa position régionale en Afrique. En 2026, le classement du passeport est 71e ...
AFRICA
Le passeport du Sénégal offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position au sein de la région africaine et de la communauté mondiale. Selon les données ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Mozambique vs Sénégal. Mozambique currently leads this comparison with 60 visa-free destinations, while Sénégal has 57. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Mozambique | Sénégal |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 60 | 57 |
| Classement 2026 | 71 | 74 |
| Score de mobilité mondiale | 18/100 | 58/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 45/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 23 | 23 |
| AVE disponible | 2 | 4 |
| e-Visa disponible | 39 | 38 |
| Visa requis | 126 | 130 |
Mozambique
Avec 60 destinations sans visa, Mozambique offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Mozambique
Mozambique offre un accès exclusif sans visa à 22 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
22 destinations uniques
17 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Mozambique Rank | Sénégal Rank | Mozambique Visa-free | Sénégal Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 74 | 60 | 22 | 37 |
| 2007 | 74 | 62 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 64 | 37 | 48 |
| 2009 | 75 | 64 | 0 | 0 |
| 2010 | 82 | 76 | 45 | 51 |
| 2011 | 86 | 79 | 44 | 52 |
| 2012 | 84 | 79 | 49 | 54 |
| 2013 | 77 | 72 | 49 | 55 |
| 2014 | 77 | 71 | 51 | 57 |
| 2015 | 90 | 86 | 49 | 53 |
| 2016 | 86 | 82 | 51 | 55 |
| 2017 | 81 | 83 | 55 | 53 |
| 2018 | 83 | 85 | 58 | 56 |
| 2019 | 81 | 86 | 60 | 55 |
| 2020 | 78 | 84 | 62 | 56 |
| 2021 | 86 | 92 | 62 | 56 |
| 2022 | 81 | 87 | 62 | 56 |
| 2023 | 82 | 87 | 62 | 57 |
| 2024 | 79 | 84 | 63 | 58 |
| 2025 | 77 | 84 | 65 | 58 |
| 2026 | 71 | 74 | 60 | 57 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.