Mozambico
- Sudafricafino a 30 giorni
- Kenyafino a 90 giorni
- Tanzaniafino a 90 giorni
- Zimbabwefino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto del Mozambico offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che riflette la sua posizione regionale in Africa. A partire dal 2026, la classifica ...
AFRICA
Il passaporto del Senegal offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione all'interno della regione africana e della comunità globale. Secondo...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Mozambico vs Senegal. Mozambico currently leads this comparison with 60 visa-free destinations, while Senegal has 57. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Mozambico | Senegal |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 60 | 57 |
| Classifica 2026 | 71 | 74 |
| Punteggio mobilità globale | 18/100 | 58/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 45/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 23 | 23 |
| eTA disponibile | 2 | 4 |
| e-Visa disponibile | 39 | 38 |
| Visto richiesto | 126 | 130 |
Mozambico
Con 60 destinazioni senza visto, Mozambico offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Mozambico
Mozambico fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 22 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
22 destinazioni uniche
17 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Mozambico Rank | Senegal Rank | Mozambico Visa-free | Senegal Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 74 | 60 | 22 | 37 |
| 2007 | 74 | 62 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 64 | 37 | 48 |
| 2009 | 75 | 64 | 0 | 0 |
| 2010 | 82 | 76 | 45 | 51 |
| 2011 | 86 | 79 | 44 | 52 |
| 2012 | 84 | 79 | 49 | 54 |
| 2013 | 77 | 72 | 49 | 55 |
| 2014 | 77 | 71 | 51 | 57 |
| 2015 | 90 | 86 | 49 | 53 |
| 2016 | 86 | 82 | 51 | 55 |
| 2017 | 81 | 83 | 55 | 53 |
| 2018 | 83 | 85 | 58 | 56 |
| 2019 | 81 | 86 | 60 | 55 |
| 2020 | 78 | 84 | 62 | 56 |
| 2021 | 86 | 92 | 62 | 56 |
| 2022 | 81 | 87 | 62 | 56 |
| 2023 | 82 | 87 | 62 | 57 |
| 2024 | 79 | 84 | 63 | 58 |
| 2025 | 77 | 84 | 65 | 58 |
| 2026 | 71 | 74 | 60 | 57 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.