Namibie
- Afrique du Sudjusqu'à 90 jours
- Botswanajusqu'à 90 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Zambiejusqu'à 90 jours
- Zimbabwejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport namibien offre actuellement un score de mobilité mondiale de 66, permettant à ses titulaires d'accéder à 76 destinations grâce à des accords d'exemption d...
AFRICA
Le passeport marocain offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 72 destinations, reflétant l'évolution de la mobilité du pays en Afrique et au-d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Namibie vs Maroc. Namibie currently leads this comparison with 76 visa-free destinations, while Maroc has 72. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Namibie | Maroc |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 76 | 72 |
| Classement 2026 | 60 | 62 |
| Score de mobilité mondiale | 66/100 | 65/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 28 |
| AVE disponible | 3 | 4 |
| e-Visa disponible | 34 | 34 |
| Visa requis | 115 | 119 |
Namibie
Avec 76 destinations sans visa, Namibie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Namibie
Namibie offre un accès exclusif sans visa à 24 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
24 destinations uniques
13 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Namibie Rank | Maroc Rank | Namibie Visa-free | Maroc Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 66 | 41 | 30 |
| 2007 | 55 | 68 | 0 | 0 |
| 2008 | 55 | 70 | 58 | 42 |
| 2009 | 55 | 70 | 0 | 0 |
| 2010 | 62 | 76 | 67 | 51 |
| 2011 | 67 | 81 | 65 | 50 |
| 2012 | 67 | 82 | 67 | 51 |
| 2013 | 60 | 75 | 68 | 51 |
| 2014 | 60 | 73 | 71 | 55 |
| 2015 | 71 | 83 | 70 | 56 |
| 2016 | 68 | 78 | 70 | 59 |
| 2017 | 67 | 78 | 71 | 58 |
| 2018 | 69 | 80 | 76 | 61 |
| 2019 | 67 | 80 | 76 | 62 |
| 2020 | 65 | 76 | 77 | 64 |
| 2021 | 73 | 85 | 78 | 63 |
| 2022 | 66 | 79 | 78 | 64 |
| 2023 | 67 | 80 | 79 | 65 |
| 2024 | 65 | 71 | 80 | 71 |
| 2025 | 62 | 69 | 81 | 73 |
| 2026 | 60 | 62 | 76 | 72 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé