Oman
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
MIDDLE EAST
Le passeport d'Oman offre une mobilité de voyage significative aux citoyens omanais, offrant un accès à 86 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou de v...
MIDDLE EAST
Le passeport de l'Arabie saoudite offre actuellement un score global de 72, reflétant une tendance à la hausse significative de la mobilité de voyage au cours des deux...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Oman vs Arabie saoudite. Arabie saoudite currently leads this comparison with 88 visa-free destinations, while Oman has 86. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Oman | Arabie saoudite |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 86 | 88 |
| Classement 2026 | 54 | 52 |
| Score de mobilité mondiale | 70/100 | 72/100 |
| Score d'ouverture | 62/100 | 45/100 |
| Continent | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 27 |
| AVE disponible | 7 | 8 |
| e-Visa disponible | 27 | 30 |
| Visa requis | 112 | 106 |
Arabie saoudite
Avec 88 destinations sans visa, Arabie saoudite offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Arabie saoudite
Arabie saoudite offre un accès exclusif sans visa à 11 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
8 destinations uniques
11 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Oman Rank | Arabie saoudite Rank | Oman Visa-free | Arabie saoudite Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 61 | 65 | 36 | 31 |
| 2007 | 62 | 67 | 0 | 0 |
| 2008 | 63 | 70 | 49 | 42 |
| 2009 | 63 | 70 | 0 | 0 |
| 2010 | 68 | 71 | 61 | 57 |
| 2011 | 71 | 73 | 60 | 58 |
| 2012 | 72 | 74 | 61 | 59 |
| 2013 | 65 | 64 | 63 | 64 |
| 2014 | 64 | 65 | 66 | 65 |
| 2015 | 73 | 75 | 68 | 66 |
| 2016 | 67 | 69 | 71 | 69 |
| 2017 | 68 | 69 | 69 | 68 |
| 2018 | 67 | 70 | 78 | 75 |
| 2019 | 64 | 69 | 79 | 74 |
| 2020 | 62 | 64 | 80 | 78 |
| 2021 | 71 | 72 | 80 | 79 |
| 2022 | 64 | 65 | 80 | 79 |
| 2023 | 65 | 65 | 82 | 82 |
| 2024 | 60 | 61 | 90 | 89 |
| 2025 | 59 | 58 | 86 | 87 |
| 2026 | 54 | 52 | 86 | 88 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé