Oman
- Malesiafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
MIDDLE EAST
Il passaporto dell'Oman offre una significativa mobilità di viaggio per i cittadini omaniti, fornendo accesso a 86 destinazioni tramite accordi senza visto o con visto...
MIDDLE EAST
Il passaporto dell'Arabia Saudita offre attualmente un punteggio globale di 72, riflettendo una significativa tendenza al rialzo nella mobilità dei viaggi negli ultimi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Oman vs Arabia Saudita. Arabia Saudita currently leads this comparison with 88 visa-free destinations, while Oman has 86. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Oman | Arabia Saudita |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 86 | 88 |
| Classifica 2026 | 54 | 52 |
| Punteggio mobilità globale | 70/100 | 72/100 |
| Punteggio di apertura | 62/100 | 45/100 |
| Continente | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 27 |
| eTA disponibile | 7 | 8 |
| e-Visa disponibile | 27 | 30 |
| Visto richiesto | 112 | 106 |
Arabia Saudita
Con 88 destinazioni senza visto, Arabia Saudita offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Arabia Saudita
Arabia Saudita fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 11 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
8 destinazioni uniche
11 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Oman Rank | Arabia Saudita Rank | Oman Visa-free | Arabia Saudita Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 61 | 65 | 36 | 31 |
| 2007 | 62 | 67 | 0 | 0 |
| 2008 | 63 | 70 | 49 | 42 |
| 2009 | 63 | 70 | 0 | 0 |
| 2010 | 68 | 71 | 61 | 57 |
| 2011 | 71 | 73 | 60 | 58 |
| 2012 | 72 | 74 | 61 | 59 |
| 2013 | 65 | 64 | 63 | 64 |
| 2014 | 64 | 65 | 66 | 65 |
| 2015 | 73 | 75 | 68 | 66 |
| 2016 | 67 | 69 | 71 | 69 |
| 2017 | 68 | 69 | 69 | 68 |
| 2018 | 67 | 70 | 78 | 75 |
| 2019 | 64 | 69 | 79 | 74 |
| 2020 | 62 | 64 | 80 | 78 |
| 2021 | 71 | 72 | 80 | 79 |
| 2022 | 64 | 65 | 80 | 79 |
| 2023 | 65 | 65 | 82 | 82 |
| 2024 | 60 | 61 | 90 | 89 |
| 2025 | 59 | 58 | 86 | 87 |
| 2026 | 54 | 52 | 86 | 88 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato