Panama
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Corée du Sudjusqu'à 90 jours
AMERICAS
Le passeport panaméen offre actuellement une grande mobilité de voyage, permettant à ses titulaires d'accéder à 147 destinations dans le monde grâce à des accords d'ex...
AMERICAS
Le passeport du Paraguay offre une mobilité de voyage significative à ses titulaires, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 145 destinatio...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Panama vs Paraguay. Panama currently leads this comparison with 147 visa-free destinations, while Paraguay has 145. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Panama | Paraguay |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 147 | 145 |
| Classement 2026 | 26 | 28 |
| Score de mobilité mondiale | 71/100 | 68/100 |
| Score d'ouverture | 68/100 | 65/100 |
| Continent | AMERICAS | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Non |
| Visa à l'arrivée | 31 | 31 |
| AVE disponible | 8 | 8 |
| e-Visa disponible | 32 | 32 |
| Visa requis | 46 | 49 |
Panama
Avec 147 destinations sans visa, Panama offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Panama
Panama est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Panama
Panama propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Panama
Panama offre un accès exclusif sans visa à 14 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
14 destinations uniques
11 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Panama Rank | Paraguay Rank | Panama Visa-free | Paraguay Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 30 | 30 | 82 | 82 |
| 2007 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2008 | 31 | 30 | 100 | 104 |
| 2009 | 31 | 30 | 0 | 0 |
| 2010 | 41 | 39 | 106 | 112 |
| 2011 | 37 | 35 | 114 | 121 |
| 2012 | 39 | 37 | 113 | 119 |
| 2013 | 32 | 29 | 121 | 124 |
| 2014 | 28 | 29 | 124 | 123 |
| 2015 | 34 | 36 | 125 | 123 |
| 2016 | 36 | 37 | 127 | 125 |
| 2017 | 36 | 35 | 127 | 128 |
| 2018 | 35 | 34 | 141 | 143 |
| 2019 | 34 | 32 | 140 | 142 |
| 2020 | 34 | 35 | 142 | 141 |
| 2021 | 37 | 37 | 141 | 141 |
| 2022 | 34 | 35 | 142 | 141 |
| 2023 | 36 | 37 | 144 | 142 |
| 2024 | 31 | 33 | 149 | 146 |
| 2025 | 30 | 30 | 148 | 148 |
| 2026 | 26 | 28 | 147 | 145 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.