Panama
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Corea del Sudfino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto di Panama offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 147 destinazioni in tutto il mondo attraverso accordi di e...
AMERICAS
Il passaporto del Paraguay offre una mobilità di viaggio significativa per i suoi titolari, fornendo attualmente l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 145 des...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Panama vs Paraguay. Panama currently leads this comparison with 147 visa-free destinations, while Paraguay has 145. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Panama | Paraguay |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 147 | 145 |
| Classifica 2026 | 26 | 28 |
| Punteggio mobilità globale | 71/100 | 68/100 |
| Punteggio di apertura | 68/100 | 65/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 31 | 31 |
| eTA disponibile | 8 | 8 |
| e-Visa disponibile | 32 | 32 |
| Visto richiesto | 46 | 49 |
Panama
Con 147 destinazioni senza visto, Panama offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Panama
Panama è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Panama
Panama offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Panama
Panama fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 14 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
14 destinazioni uniche
11 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Panama Rank | Paraguay Rank | Panama Visa-free | Paraguay Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 30 | 30 | 82 | 82 |
| 2007 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2008 | 31 | 30 | 100 | 104 |
| 2009 | 31 | 30 | 0 | 0 |
| 2010 | 41 | 39 | 106 | 112 |
| 2011 | 37 | 35 | 114 | 121 |
| 2012 | 39 | 37 | 113 | 119 |
| 2013 | 32 | 29 | 121 | 124 |
| 2014 | 28 | 29 | 124 | 123 |
| 2015 | 34 | 36 | 125 | 123 |
| 2016 | 36 | 37 | 127 | 125 |
| 2017 | 36 | 35 | 127 | 128 |
| 2018 | 35 | 34 | 141 | 143 |
| 2019 | 34 | 32 | 140 | 142 |
| 2020 | 34 | 35 | 142 | 141 |
| 2021 | 37 | 37 | 141 | 141 |
| 2022 | 34 | 35 | 142 | 141 |
| 2023 | 36 | 37 | 144 | 142 |
| 2024 | 31 | 33 | 149 | 146 |
| 2025 | 30 | 30 | 148 | 148 |
| 2026 | 26 | 28 | 147 | 145 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.