Qatar
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Géorgiejusqu'à 90 jours
MIDDLE EAST
Le passeport du Qatar offre actuellement un niveau significatif de mobilité de voyage pour ses titulaires, reflétant une tendance à la hausse constante de son rang mon...
EUROPE
Le passeport de la Fédération de Russie offre actuellement un score de mobilité de voyage qui inclut l'accès à 113 destinations via des accords d'exemption de visa ou ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Qatar vs Russie. Russie currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Qatar has 112. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Qatar | Russie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 112 | 113 |
| Classement 2026 | 46 | 45 |
| Score de mobilité mondiale | 48/100 | 50/100 |
| Score d'ouverture | 78/100 | 48/100 |
| Continent | MIDDLE EAST | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 28 |
| AVE disponible | 14 | 7 |
| e-Visa disponible | 24 | 22 |
| Visa requis | 91 | 90 |
Russie
Avec 113 destinations sans visa, Russie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Russie
Russie offre un accès exclusif sans visa à 26 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
17 destinations uniques
26 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Qatar Rank | Russie Rank | Qatar Visa-free | Russie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 60 | 62 | 37 | 35 |
| 2007 | 60 | 57 | 0 | 0 |
| 2008 | 60 | 53 | 53 | 60 |
| 2009 | 60 | 53 | 0 | 0 |
| 2010 | 63 | 49 | 66 | 83 |
| 2011 | 66 | 49 | 66 | 89 |
| 2012 | 67 | 49 | 67 | 94 |
| 2013 | 57 | 41 | 71 | 95 |
| 2014 | 56 | 38 | 75 | 100 |
| 2015 | 67 | 50 | 74 | 102 |
| 2016 | 60 | 48 | 79 | 105 |
| 2017 | 62 | 51 | 76 | 106 |
| 2018 | 60 | 47 | 85 | 119 |
| 2019 | 57 | 48 | 92 | 117 |
| 2020 | 54 | 48 | 95 | 117 |
| 2021 | 60 | 52 | 97 | 118 |
| 2022 | 53 | 46 | 97 | 119 |
| 2023 | 55 | 49 | 100 | 118 |
| 2024 | 53 | 51 | 108 | 119 |
| 2025 | 47 | 46 | 112 | 116 |
| 2026 | 46 | 45 | 112 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé