Qatar
- Turchiafino a 90 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Georgiafino a 90 giorni
MIDDLE EAST
Il passaporto del Qatar offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio per i suoi titolari, riflettendo una costante tendenza al rialzo nella sua po...
EUROPE
Il passaporto della Federazione Russa offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che include l'accesso a 113 destinazioni tramite accordi di esenzione dal v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Qatar vs Russia. Russia currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Qatar has 112. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Qatar | Russia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 112 | 113 |
| Classifica 2026 | 46 | 45 |
| Punteggio mobilità globale | 48/100 | 50/100 |
| Punteggio di apertura | 78/100 | 48/100 |
| Continente | MIDDLE EAST | EUROPE |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 28 |
| eTA disponibile | 14 | 7 |
| e-Visa disponibile | 24 | 22 |
| Visto richiesto | 91 | 90 |
Russia
Con 113 destinazioni senza visto, Russia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Russia
Russia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 26 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
17 destinazioni uniche
26 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Qatar Rank | Russia Rank | Qatar Visa-free | Russia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 60 | 62 | 37 | 35 |
| 2007 | 60 | 57 | 0 | 0 |
| 2008 | 60 | 53 | 53 | 60 |
| 2009 | 60 | 53 | 0 | 0 |
| 2010 | 63 | 49 | 66 | 83 |
| 2011 | 66 | 49 | 66 | 89 |
| 2012 | 67 | 49 | 67 | 94 |
| 2013 | 57 | 41 | 71 | 95 |
| 2014 | 56 | 38 | 75 | 100 |
| 2015 | 67 | 50 | 74 | 102 |
| 2016 | 60 | 48 | 79 | 105 |
| 2017 | 62 | 51 | 76 | 106 |
| 2018 | 60 | 47 | 85 | 119 |
| 2019 | 57 | 48 | 92 | 117 |
| 2020 | 54 | 48 | 95 | 117 |
| 2021 | 60 | 52 | 97 | 118 |
| 2022 | 53 | 46 | 97 | 119 |
| 2023 | 55 | 49 | 100 | 118 |
| 2024 | 53 | 51 | 108 | 119 |
| 2025 | 47 | 46 | 112 | 116 |
| 2026 | 46 | 45 | 112 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato