Rwanda
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Ougandajusqu'à 90 jours
- Tanzaniejusqu'à 90 jours
- Ghanajusqu'à 60 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
AFRICA
Le passeport rwandais offre actuellement un score de mobilité qui reflète son importance croissante en Afrique. En 2026, le classement du passeport est 66ème, une amél...
AFRICA
Le passeport ougandais offre actuellement un score global de 62, offrant à ses détenteurs un niveau spécifique de mobilité de voyage à travers diverses régions. Selon ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Rwanda vs Ouganda. Rwanda currently leads this comparison with 67 visa-free destinations, while Ouganda has 66. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Rwanda | Ouganda |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 67 | 66 |
| Classement 2026 | 66 | 67 |
| Score de mobilité mondiale | 62/100 | 62/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 25 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 30 | 35 |
| Visa requis | 131 | 124 |
Rwanda
Avec 67 destinations sans visa, Rwanda offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Ouganda
Ouganda offre un accès exclusif sans visa à 16 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
12 destinations uniques
16 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Rwanda Rank | Ouganda Rank | Rwanda Visa-free | Ouganda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 73 | 58 | 23 | 39 |
| 2007 | 75 | 59 | 0 | 0 |
| 2008 | 78 | 60 | 34 | 53 |
| 2009 | 78 | 60 | 0 | 0 |
| 2010 | 87 | 70 | 39 | 59 |
| 2011 | 91 | 72 | 39 | 59 |
| 2012 | 90 | 71 | 43 | 62 |
| 2013 | 82 | 65 | 44 | 63 |
| 2014 | 82 | 66 | 46 | 64 |
| 2015 | 92 | 79 | 47 | 61 |
| 2016 | 89 | 77 | 48 | 60 |
| 2017 | 85 | 75 | 51 | 61 |
| 2018 | 87 | 77 | 54 | 64 |
| 2019 | 84 | 76 | 57 | 66 |
| 2020 | 80 | 73 | 60 | 67 |
| 2021 | 87 | 81 | 61 | 67 |
| 2022 | 82 | 76 | 61 | 67 |
| 2023 | 83 | 78 | 61 | 67 |
| 2024 | 76 | 73 | 66 | 69 |
| 2025 | 76 | 72 | 66 | 70 |
| 2026 | 66 | 67 | 67 | 66 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.