Ruanda
- Kenyafino a 90 giorni
- Ugandafino a 90 giorni
- Tanzaniafino a 90 giorni
- Ghanafino a 60 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
AFRICA
Il passaporto ruandese offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che riflette la sua crescente posizione globale in Africa. A partire dal 2026, la classifi...
AFRICA
Il passaporto dell'Uganda offre attualmente un punteggio globale di 62, fornendo ai titolari un livello specifico di mobilità di viaggio in varie regioni. Secondo gli ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ruanda vs Uganda. Ruanda currently leads this comparison with 67 visa-free destinations, while Uganda has 66. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Ruanda | Uganda |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 67 | 66 |
| Classifica 2026 | 66 | 67 |
| Punteggio mobilità globale | 62/100 | 62/100 |
| Punteggio di apertura | 45/100 | 42/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 25 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 30 | 35 |
| Visto richiesto | 131 | 124 |
Ruanda
Con 67 destinazioni senza visto, Ruanda offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Uganda
Uganda fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 16 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
12 destinazioni uniche
16 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ruanda Rank | Uganda Rank | Ruanda Visa-free | Uganda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 73 | 58 | 23 | 39 |
| 2007 | 75 | 59 | 0 | 0 |
| 2008 | 78 | 60 | 34 | 53 |
| 2009 | 78 | 60 | 0 | 0 |
| 2010 | 87 | 70 | 39 | 59 |
| 2011 | 91 | 72 | 39 | 59 |
| 2012 | 90 | 71 | 43 | 62 |
| 2013 | 82 | 65 | 44 | 63 |
| 2014 | 82 | 66 | 46 | 64 |
| 2015 | 92 | 79 | 47 | 61 |
| 2016 | 89 | 77 | 48 | 60 |
| 2017 | 85 | 75 | 51 | 61 |
| 2018 | 87 | 77 | 54 | 64 |
| 2019 | 84 | 76 | 57 | 66 |
| 2020 | 80 | 73 | 60 | 67 |
| 2021 | 87 | 81 | 61 | 67 |
| 2022 | 82 | 76 | 61 | 67 |
| 2023 | 83 | 78 | 61 | 67 |
| 2024 | 76 | 73 | 66 | 69 |
| 2025 | 76 | 72 | 66 | 70 |
| 2026 | 66 | 67 | 67 | 66 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.