Syrie
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Équateurjusqu'à 90 jours
- Boliviejusqu'à 90 jours
- Haïtijusqu'à 90 jours
- Maldivesjusqu'à 30 jours
MIDDLE EAST
Le passeport syrien permet actuellement d'accéder à 26 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivée, reflétant sa position dans le paysage mondial de la mobilité. S...
MIDDLE EAST
Le passeport du Yémen offre actuellement une mobilité mondiale limitée, offrant un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 31 destinations. Selon le classement des ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Syrie vs Yémen. Yémen currently leads this comparison with 31 visa-free destinations, while Syrie has 26. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Syrie | Yémen |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 26 | 31 |
| Classement 2026 | 100 | 98 |
| Score de mobilité mondiale | 47/100 | 8/100 |
| Score d'ouverture | 3/100 | 8/100 |
| Continent | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 18 | 20 |
| AVE disponible | 2 | 3 |
| e-Visa disponible | 44 | 44 |
| Visa requis | 156 | 151 |
Yémen
Avec 31 destinations sans visa, Yémen offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Yémen
Yémen offre un accès exclusif sans visa à 3 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
1 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Syrie Rank | Yémen Rank | Syrie Visa-free | Yémen Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 80 | 78 | 16 | 18 |
| 2007 | 81 | 80 | 0 | 0 |
| 2008 | 82 | 82 | 30 | 30 |
| 2009 | 82 | 82 | 0 | 0 |
| 2010 | 87 | 88 | 39 | 38 |
| 2011 | 93 | 91 | 37 | 39 |
| 2012 | 96 | 92 | 37 | 41 |
| 2013 | 87 | 83 | 39 | 43 |
| 2014 | 89 | 85 | 38 | 43 |
| 2015 | 106 | 100 | 33 | 39 |
| 2016 | 100 | 97 | 32 | 38 |
| 2017 | 101 | 98 | 29 | 35 |
| 2018 | 105 | 103 | 32 | 37 |
| 2019 | 105 | 103 | 29 | 33 |
| 2020 | 104 | 102 | 29 | 33 |
| 2021 | 114 | 112 | 29 | 33 |
| 2022 | 109 | 107 | 29 | 33 |
| 2023 | 107 | 105 | 30 | 34 |
| 2024 | 103 | 100 | 29 | 35 |
| 2025 | 105 | 103 | 27 | 33 |
| 2026 | 100 | 98 | 26 | 31 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé