Siria
- Malesiafino a 90 giorni
- Ecuadorfino a 90 giorni
- Boliviafino a 90 giorni
- Haitifino a 90 giorni
- Maldivefino a 30 giorni
MIDDLE EAST
Il passaporto della Siria offre attualmente un conteggio di 26 destinazioni accessibili senza visto o con visto all'arrivo, riflettendo la sua posizione nel panorama d...
MIDDLE EAST
Il passaporto dello Yemen offre attualmente una mobilità di viaggio globale limitata, fornendo accesso senza visto o con visto all'arrivo a 31 destinazioni. Secondo la...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Siria vs Yemen. Yemen currently leads this comparison with 31 visa-free destinations, while Siria has 26. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Siria | Yemen |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 26 | 31 |
| Classifica 2026 | 100 | 98 |
| Punteggio mobilità globale | 47/100 | 8/100 |
| Punteggio di apertura | 3/100 | 8/100 |
| Continente | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 18 | 20 |
| eTA disponibile | 2 | 3 |
| e-Visa disponibile | 44 | 44 |
| Visto richiesto | 156 | 151 |
Yemen
Con 31 destinazioni senza visto, Yemen offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Yemen
Yemen fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
1 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Siria Rank | Yemen Rank | Siria Visa-free | Yemen Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 80 | 78 | 16 | 18 |
| 2007 | 81 | 80 | 0 | 0 |
| 2008 | 82 | 82 | 30 | 30 |
| 2009 | 82 | 82 | 0 | 0 |
| 2010 | 87 | 88 | 39 | 38 |
| 2011 | 93 | 91 | 37 | 39 |
| 2012 | 96 | 92 | 37 | 41 |
| 2013 | 87 | 83 | 39 | 43 |
| 2014 | 89 | 85 | 38 | 43 |
| 2015 | 106 | 100 | 33 | 39 |
| 2016 | 100 | 97 | 32 | 38 |
| 2017 | 101 | 98 | 29 | 35 |
| 2018 | 105 | 103 | 32 | 37 |
| 2019 | 105 | 103 | 29 | 33 |
| 2020 | 104 | 102 | 29 | 33 |
| 2021 | 114 | 112 | 29 | 33 |
| 2022 | 109 | 107 | 29 | 33 |
| 2023 | 107 | 105 | 30 | 34 |
| 2024 | 103 | 100 | 29 | 35 |
| 2025 | 105 | 103 | 27 | 33 |
| 2026 | 100 | 98 | 26 | 31 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato