Tanzanie
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Ougandajusqu'à 90 jours
- Rwandajusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
- Zambiejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport tanzanien offre actuellement un score de mobilité de voyage mondial de 63, offrant à ses titulaires l'accès à 69 destinations sans visa ou avec visa à l'a...
AFRICA
Le passeport zambien offre actuellement un score de mobilité mondiale de 61, permettant à ses titulaires d'accéder à 65 destinations grâce à des accords d'exemption de...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Tanzanie vs Zambie. Tanzanie currently leads this comparison with 69 visa-free destinations, while Zambie has 65. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Tanzanie | Zambie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 69 | 65 |
| Classement 2026 | 64 | 68 |
| Score de mobilité mondiale | 63/100 | 61/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 21 | 20 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 31 | 37 |
| Visa requis | 125 | 123 |
Tanzanie
Avec 69 destinations sans visa, Tanzanie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Tanzanie
Tanzanie offre un accès exclusif sans visa à 7 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
7 destinations uniques
4 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Tanzanie Rank | Zambie Rank | Tanzanie Visa-free | Zambie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 53 | 41 | 45 |
| 2007 | 57 | 54 | 0 | 0 |
| 2008 | 59 | 56 | 54 | 57 |
| 2009 | 59 | 56 | 0 | 0 |
| 2010 | 68 | 65 | 61 | 64 |
| 2011 | 70 | 69 | 62 | 63 |
| 2012 | 68 | 68 | 66 | 66 |
| 2013 | 63 | 62 | 65 | 66 |
| 2014 | 64 | 63 | 66 | 67 |
| 2015 | 76 | 76 | 65 | 65 |
| 2016 | 72 | 74 | 65 | 63 |
| 2017 | 72 | 73 | 65 | 63 |
| 2018 | 74 | 74 | 68 | 68 |
| 2019 | 75 | 73 | 68 | 70 |
| 2020 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 2021 | 77 | 78 | 72 | 71 |
| 2022 | 71 | 72 | 72 | 71 |
| 2023 | 74 | 75 | 72 | 71 |
| 2024 | 69 | 71 | 73 | 71 |
| 2025 | 69 | 72 | 73 | 70 |
| 2026 | 64 | 68 | 69 | 65 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé