Tanzania
- Kenyafino a 90 giorni
- Ugandafino a 90 giorni
- Ruandafino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
- Zambiafino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto della Tanzania offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 63, garantendo ai titolari l'accesso a 69 destinazioni senza visto o con visto all'a...
AFRICA
Il passaporto dello Zambia offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 61, fornendo ai titolari l'accesso a 65 destinazioni attraverso accordi di esenzione d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Tanzania vs Zambia. Tanzania currently leads this comparison with 69 visa-free destinations, while Zambia has 65. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Tanzania | Zambia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 69 | 65 |
| Classifica 2026 | 64 | 68 |
| Punteggio mobilità globale | 63/100 | 61/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 42/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 21 | 20 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 31 | 37 |
| Visto richiesto | 125 | 123 |
Tanzania
Con 69 destinazioni senza visto, Tanzania offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Tanzania
Tanzania fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 7 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
7 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Tanzania Rank | Zambia Rank | Tanzania Visa-free | Zambia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 53 | 41 | 45 |
| 2007 | 57 | 54 | 0 | 0 |
| 2008 | 59 | 56 | 54 | 57 |
| 2009 | 59 | 56 | 0 | 0 |
| 2010 | 68 | 65 | 61 | 64 |
| 2011 | 70 | 69 | 62 | 63 |
| 2012 | 68 | 68 | 66 | 66 |
| 2013 | 63 | 62 | 65 | 66 |
| 2014 | 64 | 63 | 66 | 67 |
| 2015 | 76 | 76 | 65 | 65 |
| 2016 | 72 | 74 | 65 | 63 |
| 2017 | 72 | 73 | 65 | 63 |
| 2018 | 74 | 74 | 68 | 68 |
| 2019 | 75 | 73 | 68 | 70 |
| 2020 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 2021 | 77 | 78 | 72 | 71 |
| 2022 | 71 | 72 | 72 | 71 |
| 2023 | 74 | 75 | 72 | 71 |
| 2024 | 69 | 71 | 73 | 71 |
| 2025 | 69 | 72 | 73 | 70 |
| 2026 | 64 | 68 | 69 | 65 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato