Turquie
- Japonjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
ASIA
Le passeport turc offre actuellement un niveau significatif de mobilité de voyage, offrant à ses détenteurs l'accès à 113 destinations sans visa ou avec visa à l'arriv...
EUROPE
Le passeport portugais reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant régulièrement une position élevée dans le classement mondial des passep...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Turquie vs Portugal. Portugal currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Turquie has 113. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Turquie | Portugal |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 113 | 184 |
| Classement 2026 | 45 | 5 |
| Score de mobilité mondiale | 32/100 | 40/100 |
| Score d'ouverture | 72/100 | 89/100 |
| Continent | ASIA | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 35 | 26 |
| AVE disponible | 6 | 17 |
| e-Visa disponible | 25 | 25 |
| Visa requis | 88 | 15 |
Portugal
Avec 184 destinations sans visa, Portugal offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Portugal
Portugal est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Portugal
Portugal propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Portugal
Portugal offre un accès exclusif sans visa à 75 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
75 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Turquie Rank | Portugal Rank | Turquie Visa-free | Portugal Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 46 | 7 | 52 | 123 |
| 2007 | 44 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 42 | 2 | 75 | 156 |
| 2009 | 42 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 46 | 8 | 89 | 158 |
| 2011 | 48 | 4 | 91 | 170 |
| 2012 | 48 | 5 | 95 | 165 |
| 2013 | 42 | 4 | 94 | 170 |
| 2014 | 38 | 3 | 100 | 172 |
| 2015 | 50 | 4 | 102 | 170 |
| 2016 | 51 | 6 | 102 | 172 |
| 2017 | 52 | 6 | 105 | 171 |
| 2018 | 51 | 5 | 111 | 186 |
| 2019 | 52 | 5 | 112 | 185 |
| 2020 | 51 | 6 | 111 | 186 |
| 2021 | 57 | 5 | 110 | 187 |
| 2022 | 50 | 5 | 110 | 187 |
| 2023 | 52 | 6 | 110 | 187 |
| 2024 | 52 | 4 | 118 | 191 |
| 2025 | 46 | 5 | 116 | 190 |
| 2026 | 45 | 5 | 113 | 184 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé