Portugal
- Francejusqu'à Illimité (membre de l'UE) jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Brésiljusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport portugais reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant régulièrement une position élevée dans le classement mondial des passep...
EUROPE
Le passeport grec est actuellement l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant une position élevée au 5ème rang mondial en 2026. Ce classement r...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Portugal vs Grèce. Portugal currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Portugal has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Portugal | Grèce |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 184 | 184 |
| Classement 2026 | 5 | 5 |
| Score de mobilité mondiale | 40/100 | 92/100 |
| Score d'ouverture | 89/100 | 85/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Oui |
| Visa à l'arrivée | 26 | 26 |
| AVE disponible | 17 | 16 |
| e-Visa disponible | 25 | 24 |
| Visa requis | 15 | 16 |
Portugal
Avec 184 destinations sans visa, Portugal offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Portugal
Portugal est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Portugal
Portugal propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Grèce
Grèce offre un accès exclusif sans visa à 3 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
2 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Portugal Rank | Grèce Rank | Portugal Visa-free | Grèce Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7 | 9 | 123 | 120 |
| 2007 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 9 | 156 | 149 |
| 2009 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 12 | 158 | 153 |
| 2011 | 4 | 8 | 170 | 166 |
| 2012 | 5 | 7 | 165 | 162 |
| 2013 | 4 | 6 | 170 | 167 |
| 2014 | 3 | 6 | 172 | 169 |
| 2015 | 4 | 7 | 170 | 167 |
| 2016 | 6 | 7 | 172 | 171 |
| 2017 | 6 | 6 | 171 | 171 |
| 2018 | 5 | 7 | 186 | 183 |
| 2019 | 5 | 6 | 185 | 184 |
| 2020 | 6 | 8 | 186 | 184 |
| 2021 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2022 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2023 | 6 | 8 | 187 | 185 |
| 2024 | 4 | 5 | 191 | 190 |
| 2025 | 5 | 6 | 190 | 189 |
| 2026 | 5 | 5 | 184 | 184 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé