Algeria
- Tunisiafino a 90 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Egittofino a 90 giorni
- Giordaniafino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto dell'Algeria offre ai suoi titolari l'accesso a 55 destinazioni attraverso accordi di esenzione dal visto o visto all'arrivo. A partire dal 2026, la clas...
AFRICA
Il passaporto della Tunisia fornisce attualmente ai titolari un punteggio di mobilità globale di 64, riflettendo la sua posizione nella comunità internazionale. Second...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Algeria vs Tunisia. Tunisia currently leads this comparison with 67 visa-free destinations, while Algeria has 55. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Algeria | Tunisia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 55 | 67 |
| Classifica 2026 | 76 | 66 |
| Punteggio mobilità globale | 14/100 | 64/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 45/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 30 | 29 |
| eTA disponibile | 3 | 4 |
| e-Visa disponibile | 43 | 37 |
| Visto richiesto | 127 | 121 |
Tunisia
Con 67 destinazioni senza visto, Tunisia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Tunisia
Tunisia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 15 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
15 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Algeria Rank | Tunisia Rank | Algeria Visa-free | Tunisia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 73 | 59 | 23 | 38 |
| 2007 | 74 | 58 | 0 | 0 |
| 2008 | 76 | 58 | 36 | 55 |
| 2009 | 76 | 58 | 0 | 0 |
| 2010 | 79 | 67 | 48 | 62 |
| 2011 | 84 | 69 | 46 | 63 |
| 2012 | 88 | 71 | 45 | 62 |
| 2013 | 79 | 65 | 47 | 63 |
| 2014 | 82 | 66 | 46 | 64 |
| 2015 | 94 | 77 | 45 | 63 |
| 2016 | 89 | 72 | 48 | 65 |
| 2017 | 88 | 73 | 48 | 63 |
| 2018 | 91 | 75 | 50 | 66 |
| 2019 | 91 | 75 | 50 | 68 |
| 2020 | 89 | 71 | 51 | 71 |
| 2021 | 96 | 78 | 52 | 71 |
| 2022 | 91 | 72 | 52 | 71 |
| 2023 | 90 | 76 | 53 | 70 |
| 2024 | 86 | 71 | 56 | 71 |
| 2025 | 86 | 73 | 56 | 69 |
| 2026 | 76 | 66 | 55 | 67 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.