Algérie
- Tunisiejusqu'à 90 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Égyptejusqu'à 90 jours
- Jordaniejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport algérien permet à ses titulaires d'accéder à 55 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou de visa à l'arrivée. En 2026, le classement du pas...
AFRICA
Le passeport tunisien offre actuellement à ses titulaires un score de mobilité mondiale de 64, reflétant sa position au sein de la communauté internationale. Selon les...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Algérie vs Tunisie. Tunisie currently leads this comparison with 67 visa-free destinations, while Algérie has 55. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Algérie | Tunisie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 55 | 67 |
| Classement 2026 | 76 | 66 |
| Score de mobilité mondiale | 14/100 | 64/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 45/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 30 | 29 |
| AVE disponible | 3 | 4 |
| e-Visa disponible | 43 | 37 |
| Visa requis | 127 | 121 |
Tunisie
Avec 67 destinations sans visa, Tunisie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Tunisie
Tunisie offre un accès exclusif sans visa à 15 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
3 destinations uniques
15 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Algérie Rank | Tunisie Rank | Algérie Visa-free | Tunisie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 73 | 59 | 23 | 38 |
| 2007 | 74 | 58 | 0 | 0 |
| 2008 | 76 | 58 | 36 | 55 |
| 2009 | 76 | 58 | 0 | 0 |
| 2010 | 79 | 67 | 48 | 62 |
| 2011 | 84 | 69 | 46 | 63 |
| 2012 | 88 | 71 | 45 | 62 |
| 2013 | 79 | 65 | 47 | 63 |
| 2014 | 82 | 66 | 46 | 64 |
| 2015 | 94 | 77 | 45 | 63 |
| 2016 | 89 | 72 | 48 | 65 |
| 2017 | 88 | 73 | 48 | 63 |
| 2018 | 91 | 75 | 50 | 66 |
| 2019 | 91 | 75 | 50 | 68 |
| 2020 | 89 | 71 | 51 | 71 |
| 2021 | 96 | 78 | 52 | 71 |
| 2022 | 91 | 72 | 52 | 71 |
| 2023 | 90 | 76 | 53 | 70 |
| 2024 | 86 | 71 | 56 | 71 |
| 2025 | 86 | 73 | 56 | 69 |
| 2026 | 76 | 66 | 55 | 67 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.