Angola
- Singaporefino a 30 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Botswanafino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
- Sudafricafino a 30 giorni
AFRICA
Il passaporto dell'Angola fornisce attualmente ai suoi titolari un punteggio di mobilità di viaggio che include l'accesso a 48 destinazioni attraverso accordi di esenz...
ASIA
Il passaporto del Vietnam garantisce attualmente mobilità di viaggio verso 48 destinazioni in tutto il mondo attraverso una combinazione di accesso senza visto e opzio...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Angola vs Vietnam. Angola currently leads this comparison with 48 visa-free destinations, while Angola has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Angola | Vietnam |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 48 | 48 |
| Classifica 2026 | 83 | 83 |
| Punteggio mobilità globale | 7/100 | 8/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 42/100 |
| Continente | AFRICA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 22 | 24 |
| eTA disponibile | 2 | 3 |
| e-Visa disponibile | 42 | 44 |
| Visto richiesto | 136 | 132 |
Angola
Con 48 destinazioni senza visto, Angola offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Angola
Angola fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 16 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
16 destinazioni uniche
15 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Angola Rank | Vietnam Rank | Angola Visa-free | Vietnam Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 78 | 19 | 18 |
| 2007 | 79 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 81 | 79 | 31 | 33 |
| 2009 | 81 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 84 | 34 | 43 |
| 2011 | 96 | 88 | 34 | 42 |
| 2012 | 96 | 89 | 37 | 44 |
| 2013 | 86 | 81 | 40 | 45 |
| 2014 | 86 | 81 | 42 | 47 |
| 2015 | 99 | 94 | 40 | 45 |
| 2016 | 92 | 90 | 45 | 47 |
| 2017 | 90 | 90 | 45 | 45 |
| 2018 | 92 | 90 | 49 | 51 |
| 2019 | 92 | 90 | 49 | 51 |
| 2020 | 90 | 86 | 50 | 54 |
| 2021 | 98 | 95 | 50 | 53 |
| 2022 | 93 | 89 | 50 | 54 |
| 2023 | 92 | 88 | 51 | 55 |
| 2024 | 88 | 87 | 53 | 55 |
| 2025 | 91 | 91 | 51 | 51 |
| 2026 | 83 | 83 | 48 | 48 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato