Vietnam
- Barbados
- Brunei
- Cambodia
- Chile
- Cook Islands
- Dominica
ASIA
Il passaporto del Vietnam garantisce attualmente mobilità di viaggio verso 48 destinazioni in tutto il mondo attraverso una combinazione di accesso senza visto e opzio...
ASIA
Il passaporto della Thailandia offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 67, riflettendo la sua posizione nella classifica dei passaporti del 2026 dove occ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Vietnam vs Thailandia. Thailandia currently leads this comparison with 78 visa-free destinations, while Vietnam has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Vietnam | Thailandia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 48 | 78 |
| Classifica 2026 | 83 | 58 |
| Punteggio mobilità globale | 8/100 | 67/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 72/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 24 | 32 |
| eTA disponibile | 3 | 5 |
| e-Visa disponibile | 44 | 36 |
| Visto richiesto | 132 | 110 |
Thailandia
Con 78 destinazioni senza visto, Thailandia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Thailandia
Thailandia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Thailandia
Thailandia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 24 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
24 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Vietnam Rank | Thailandia Rank | Vietnam Visa-free | Thailandia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 67 | 18 | 29 |
| 2007 | 78 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 79 | 61 | 33 | 52 |
| 2009 | 79 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 84 | 69 | 43 | 60 |
| 2011 | 88 | 69 | 42 | 63 |
| 2012 | 89 | 69 | 44 | 64 |
| 2013 | 81 | 60 | 45 | 68 |
| 2014 | 81 | 62 | 47 | 69 |
| 2015 | 94 | 73 | 45 | 68 |
| 2016 | 90 | 67 | 47 | 71 |
| 2017 | 90 | 67 | 45 | 71 |
| 2018 | 90 | 68 | 51 | 77 |
| 2019 | 90 | 66 | 51 | 77 |
| 2020 | 86 | 63 | 54 | 79 |
| 2021 | 95 | 72 | 53 | 79 |
| 2022 | 89 | 65 | 54 | 79 |
| 2023 | 88 | 68 | 55 | 78 |
| 2024 | 87 | 63 | 55 | 82 |
| 2025 | 91 | 61 | 51 | 82 |
| 2026 | 83 | 58 | 48 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato