Armenia
- Russiafino a 90 giorni
- Georgiafino a 360 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
- Iranfino a 90 giorni
MIDDLE EAST
Il passaporto dell'Armenia offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 62, fornendo ai titolari l'accesso a 64 destinazioni tramite accordi senza visto o con...
CARIBBEAN
Il passaporto di Cuba offre attualmente un punteggio di mobilità globale che riflette la sua posizione nella regione dei Caraibi. Secondo la classifica dei passaporti ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Armenia vs Cuba. Armenia currently leads this comparison with 64 visa-free destinations, while Cuba has 57. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Armenia | Cuba |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 64 | 57 |
| Classifica 2026 | 69 | 74 |
| Punteggio mobilità globale | 62/100 | 17/100 |
| Punteggio di apertura | 64/100 | 28/100 |
| Continente | MIDDLE EAST | CARIBBEAN |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 30 | 27 |
| eTA disponibile | 4 | 5 |
| e-Visa disponibile | 33 | 37 |
| Visto richiesto | 126 | 130 |
Armenia
Con 64 destinazioni senza visto, Armenia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Armenia
Armenia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 19 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
19 destinazioni uniche
13 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Armenia Rank | Cuba Rank | Armenia Visa-free | Cuba Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 69 | 69 | 23 | 27 |
| 2007 | 67 | 69 | 0 | 0 |
| 2008 | 66 | 70 | 46 | 42 |
| 2009 | 66 | 70 | 0 | 0 |
| 2010 | 76 | 78 | 51 | 49 |
| 2011 | 80 | 79 | 51 | 52 |
| 2012 | 81 | 77 | 52 | 56 |
| 2013 | 72 | 66 | 55 | 61 |
| 2014 | 73 | 69 | 55 | 61 |
| 2015 | 87 | 81 | 52 | 59 |
| 2016 | 80 | 78 | 57 | 59 |
| 2017 | 78 | 76 | 58 | 60 |
| 2018 | 80 | 76 | 61 | 65 |
| 2019 | 81 | 77 | 60 | 65 |
| 2020 | 77 | 76 | 63 | 64 |
| 2021 | 84 | 85 | 64 | 63 |
| 2022 | 78 | 79 | 65 | 64 |
| 2023 | 79 | 80 | 66 | 65 |
| 2024 | 74 | 78 | 68 | 64 |
| 2025 | 74 | 80 | 68 | 62 |
| 2026 | 69 | 74 | 64 | 57 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.