Armênia
- Rússiaaté 90 dias
- Geórgiaaté 360 dias
- Turquiaaté 90 dias
- Emirados Árabes Unidosaté 90 dias
- Irãaté 90 dias
MIDDLE EAST
O passaporte da Armênia oferece atualmente uma pontuação de mobilidade global de 62, proporcionando aos titulares acesso a 64 destinos por meio de acordos de isenção d...
CARIBBEAN
O passaporte de Cuba oferece atualmente uma pontuação de mobilidade global que reflete sua posição na região do Caribe. De acordo com o ranking de passaportes de 2026,...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Armênia vs Cuba. Armênia currently leads this comparison with 64 visa-free destinations, while Cuba has 57. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Armênia | Cuba |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 64 | 57 |
| Classificação 2026 | 69 | 74 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 62/100 | 17/100 |
| Pontuação de Abertura | 64/100 | 28/100 |
| Continente | MIDDLE EAST | CARIBBEAN |
| Membro de Schengen | Não | Não |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 30 | 27 |
| eTA Disponível | 4 | 5 |
| e-Visa Disponível | 33 | 37 |
| Visto Obrigatório | 126 | 130 |
Armênia
Com 64 destinos isentos de visto, Armênia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Armênia
Armênia oferece acesso exclusivo isento de visto a 19 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
19 destinos exclusivos
13 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Armênia Rank | Cuba Rank | Armênia Visa-free | Cuba Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 69 | 69 | 23 | 27 |
| 2007 | 67 | 69 | 0 | 0 |
| 2008 | 66 | 70 | 46 | 42 |
| 2009 | 66 | 70 | 0 | 0 |
| 2010 | 76 | 78 | 51 | 49 |
| 2011 | 80 | 79 | 51 | 52 |
| 2012 | 81 | 77 | 52 | 56 |
| 2013 | 72 | 66 | 55 | 61 |
| 2014 | 73 | 69 | 55 | 61 |
| 2015 | 87 | 81 | 52 | 59 |
| 2016 | 80 | 78 | 57 | 59 |
| 2017 | 78 | 76 | 58 | 60 |
| 2018 | 80 | 76 | 61 | 65 |
| 2019 | 81 | 77 | 60 | 65 |
| 2020 | 77 | 76 | 63 | 64 |
| 2021 | 84 | 85 | 64 | 63 |
| 2022 | 78 | 79 | 65 | 64 |
| 2023 | 79 | 80 | 66 | 65 |
| 2024 | 74 | 78 | 68 | 64 |
| 2025 | 74 | 80 | 68 | 62 |
| 2026 | 69 | 74 | 64 | 57 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado
Ainda não há comparações relacionadas disponíveis.