Belgio
- Giapponefino a 90 giorni
- Brasilefino a 90 giorni
- Messicofino a 180 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto del Belgio rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo un'eccezionale mobilità di viaggio per i suoi titolari. A partire ...
EUROPE
Il passaporto svizzero è attualmente uno dei documenti di viaggio più forti a livello globale, occupando un'alta posizione in classifica al 4° posto nel 2026. I cittad...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Belgio vs Svizzera. Belgio currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Belgio has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Belgio | Svizzera |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 185 |
| Classifica 2026 | 4 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 84/100 | 94/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 24 | 30 |
| eTA disponibile | 16 | 17 |
| e-Visa disponibile | 23 | 23 |
| Visto richiesto | 16 | 15 |
Belgio
Con 185 destinazioni senza visto, Belgio offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Belgio
Belgio è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Svizzera
Svizzera offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Belgio
Belgio fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 7 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
7 destinazioni uniche
1 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Belgio Rank | Svizzera Rank | Belgio Visa-free | Svizzera Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 4 | 127 | 127 |
| 2007 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 9 | 155 | 149 |
| 2009 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 10 | 160 | 156 |
| 2011 | 3 | 7 | 171 | 167 |
| 2012 | 3 | 7 | 167 | 162 |
| 2013 | 3 | 5 | 171 | 168 |
| 2014 | 3 | 5 | 172 | 170 |
| 2015 | 4 | 5 | 170 | 169 |
| 2016 | 4 | 6 | 174 | 172 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 171 |
| 2018 | 6 | 6 | 185 | 185 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2021 | 6 | 6 | 186 | 186 |
| 2022 | 6 | 6 | 186 | 186 |
| 2023 | 7 | 7 | 186 | 186 |
| 2024 | 4 | 5 | 191 | 190 |
| 2025 | 5 | 5 | 190 | 190 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato