Paesi Bassi
- Giapponefino a 90 giorni
- Brasilefino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Messicofino a 180 giorni
EUROPE
Il passaporto dei Paesi Bassi è un documento di viaggio di alto livello che offre ai cittadini olandesi una significativa mobilità globale. A partire dal 2026, la clas...
EUROPE
Il passaporto del Belgio rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo un'eccezionale mobilità di viaggio per i suoi titolari. A partire ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Paesi Bassi vs Belgio. Paesi Bassi currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Paesi Bassi has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Paesi Bassi | Belgio |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 185 |
| Classifica 2026 | 4 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 40/100 | 84/100 |
| Punteggio di apertura | 92/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 26 | 24 |
| eTA disponibile | 16 | 16 |
| e-Visa disponibile | 24 | 23 |
| Visto richiesto | 15 | 16 |
Paesi Bassi
Con 185 destinazioni senza visto, Paesi Bassi offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Paesi Bassi
Paesi Bassi è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Belgio
Belgio fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
1 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Paesi Bassi Rank | Belgio Rank | Paesi Bassi Visa-free | Belgio Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 5 | 4 | 126 | 127 |
| 2007 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 3 | 154 | 155 |
| 2009 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 6 | 161 | 160 |
| 2011 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2012 | 3 | 3 | 167 | 167 |
| 2013 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2014 | 3 | 3 | 172 | 172 |
| 2015 | 3 | 4 | 171 | 170 |
| 2016 | 4 | 4 | 174 | 174 |
| 2017 | 4 | 4 | 173 | 173 |
| 2018 | 5 | 6 | 186 | 185 |
| 2019 | 5 | 6 | 185 | 184 |
| 2020 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2021 | 5 | 6 | 187 | 186 |
| 2022 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2023 | 5 | 7 | 188 | 186 |
| 2024 | 3 | 4 | 192 | 191 |
| 2025 | 4 | 5 | 191 | 190 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato