Cechia
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Cechia è un documento di viaggio estremamente potente, che offre ai cittadini un'eccezionale mobilità all'interno dell'Europa e in tutto il mondo. ...
EUROPE
Il passaporto dell'Ungheria offre attualmente un'elevata mobilità globale, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in 183 destinazioni. In ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cechia vs Ungheria. Ungheria currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Cechia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Cechia | Ungheria |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 182 | 183 |
| Classifica 2026 | 7 | 6 |
| Punteggio mobilità globale | 71/100 | 94/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 30 |
| eTA disponibile | 15 | 15 |
| e-Visa disponibile | 24 | 24 |
| Visto richiesto | 17 | 16 |
Ungheria
Con 183 destinazioni senza visto, Ungheria offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Cechia
Cechia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Cechia
Cechia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 2 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
2 destinazioni uniche
2 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cechia Rank | Ungheria Rank | Cechia Visa-free | Ungheria Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 21 | 19 | 98 | 101 |
| 2007 | 19 | 18 | 0 | 0 |
| 2008 | 17 | 17 | 131 | 131 |
| 2009 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 2010 | 18 | 18 | 142 | 142 |
| 2011 | 15 | 13 | 155 | 157 |
| 2012 | 15 | 14 | 152 | 153 |
| 2013 | 12 | 11 | 155 | 157 |
| 2014 | 10 | 10 | 162 | 162 |
| 2015 | 10 | 11 | 163 | 162 |
| 2016 | 10 | 10 | 167 | 167 |
| 2017 | 9 | 10 | 168 | 167 |
| 2018 | 8 | 10 | 182 | 180 |
| 2019 | 7 | 10 | 183 | 180 |
| 2020 | 8 | 10 | 184 | 182 |
| 2021 | 7 | 9 | 185 | 183 |
| 2022 | 7 | 8 | 185 | 183 |
| 2023 | 7 | 9 | 186 | 184 |
| 2024 | 6 | 7 | 189 | 188 |
| 2025 | 8 | 8 | 187 | 187 |
| 2026 | 7 | 6 | 182 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato