Cechia
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Cechia è un documento di viaggio estremamente potente, che offre ai cittadini un'eccezionale mobilità all'interno dell'Europa e in tutto il mondo. ...
EUROPE
Il passaporto della Polonia è un documento di viaggio estremamente potente che riflette la forte posizione globale del paese e l'integrazione europea. Nel 2026, la cla...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cechia vs Polonia. Polonia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Cechia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Cechia | Polonia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 182 | 183 |
| Classifica 2026 | 7 | 6 |
| Punteggio mobilità globale | 71/100 | 93/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 27 |
| eTA disponibile | 15 | 14 |
| e-Visa disponibile | 24 | 25 |
| Visto richiesto | 17 | 16 |
Polonia
Con 183 destinazioni senza visto, Polonia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Cechia
Cechia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Polonia
Polonia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 4 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
1 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cechia Rank | Polonia Rank | Cechia Visa-free | Polonia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 21 | 16 | 98 | 106 |
| 2007 | 19 | 16 | 0 | 0 |
| 2008 | 17 | 16 | 131 | 132 |
| 2009 | 17 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 18 | 16 | 142 | 145 |
| 2011 | 15 | 16 | 155 | 154 |
| 2012 | 15 | 17 | 152 | 150 |
| 2013 | 12 | 13 | 155 | 153 |
| 2014 | 10 | 14 | 162 | 157 |
| 2015 | 10 | 16 | 163 | 157 |
| 2016 | 10 | 15 | 167 | 161 |
| 2017 | 9 | 14 | 168 | 162 |
| 2018 | 8 | 13 | 182 | 175 |
| 2019 | 7 | 13 | 183 | 174 |
| 2020 | 8 | 11 | 184 | 181 |
| 2021 | 7 | 10 | 185 | 182 |
| 2022 | 7 | 8 | 185 | 183 |
| 2023 | 7 | 9 | 186 | 184 |
| 2024 | 6 | 6 | 189 | 189 |
| 2025 | 8 | 7 | 187 | 188 |
| 2026 | 7 | 6 | 182 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato