Ungheria
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto dell'Ungheria offre attualmente un'elevata mobilità globale, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in 183 destinazioni. In ...
EUROPE
Il passaporto della Romania offre attualmente una significativa mobilità globale, garantendo ai titolari l'accesso a 177 destinazioni tramite accordi di esenzione dal ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ungheria vs Romania. Ungheria currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Romania has 177. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Ungheria | Romania |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 183 | 177 |
| Classifica 2026 | 6 | 11 |
| Punteggio mobilità globale | 94/100 | 87/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 73/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 30 | 28 |
| eTA disponibile | 15 | 9 |
| e-Visa disponibile | 24 | 25 |
| Visto richiesto | 16 | 22 |
Ungheria
Con 183 destinazioni senza visto, Ungheria offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Ungheria
Ungheria è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Romania
Romania fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 4 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ungheria Rank | Romania Rank | Ungheria Visa-free | Romania Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 34 | 101 | 73 |
| 2007 | 18 | 30 | 0 | 0 |
| 2008 | 17 | 26 | 131 | 115 |
| 2009 | 17 | 26 | 0 | 0 |
| 2010 | 18 | 22 | 142 | 136 |
| 2011 | 13 | 21 | 157 | 144 |
| 2012 | 14 | 25 | 153 | 138 |
| 2013 | 11 | 21 | 157 | 141 |
| 2014 | 10 | 19 | 162 | 148 |
| 2015 | 11 | 22 | 162 | 148 |
| 2016 | 10 | 21 | 167 | 153 |
| 2017 | 10 | 21 | 167 | 153 |
| 2018 | 10 | 18 | 180 | 169 |
| 2019 | 10 | 16 | 180 | 171 |
| 2020 | 10 | 16 | 182 | 172 |
| 2021 | 9 | 16 | 183 | 174 |
| 2022 | 8 | 16 | 183 | 174 |
| 2023 | 9 | 17 | 184 | 175 |
| 2024 | 7 | 13 | 188 | 179 |
| 2025 | 8 | 15 | 187 | 178 |
| 2026 | 6 | 11 | 183 | 177 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.