Gibuti
- Malesiafino a 90 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Bruneifino a 14 giorni
- Maldivefino a 30 giorni
AFRICA
Il passaporto di Gibuti offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 53, fornendo ai titolari l'accesso a 46 destinazioni attraverso una combinazione di accor...
AFRICA
Il passaporto dell'Etiopia offre attualmente ai viaggiatori un punteggio di mobilità con accesso a 43 destinazioni in tutto il mondo attraverso accordi di esenzione da...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Gibuti vs Etiopia. Gibuti currently leads this comparison with 46 visa-free destinations, while Etiopia has 43. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Gibuti | Etiopia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 46 | 43 |
| Classifica 2026 | 85 | 88 |
| Punteggio mobilità globale | 53/100 | 8/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 28/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 26 |
| eTA disponibile | 2 | 2 |
| e-Visa disponibile | 43 | 41 |
| Visto richiesto | 136 | 141 |
Gibuti
Con 46 destinazioni senza visto, Gibuti offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Gibuti
Gibuti fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
1 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Gibuti Rank | Etiopia Rank | Gibuti Visa-free | Etiopia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 78 | 19 | 18 |
| 2007 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 2008 | 84 | 83 | 28 | 29 |
| 2009 | 84 | 83 | 0 | 0 |
| 2010 | 91 | 92 | 35 | 34 |
| 2011 | 95 | 96 | 35 | 34 |
| 2012 | 96 | 96 | 37 | 37 |
| 2013 | 86 | 85 | 40 | 41 |
| 2014 | 86 | 88 | 42 | 39 |
| 2015 | 98 | 104 | 41 | 35 |
| 2016 | 93 | 98 | 44 | 37 |
| 2017 | 94 | 96 | 40 | 37 |
| 2018 | 96 | 99 | 45 | 42 |
| 2019 | 95 | 97 | 46 | 42 |
| 2020 | 93 | 95 | 47 | 44 |
| 2021 | 101 | 103 | 47 | 45 |
| 2022 | 96 | 98 | 47 | 45 |
| 2023 | 95 | 97 | 48 | 46 |
| 2024 | 91 | 93 | 50 | 47 |
| 2025 | 93 | 94 | 49 | 46 |
| 2026 | 85 | 88 | 46 | 43 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato