Gibuti
- Malesiafino a 90 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Bruneifino a 14 giorni
- Maldivefino a 30 giorni
AFRICA
Il passaporto di Gibuti offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 53, fornendo ai titolari l'accesso a 46 destinazioni attraverso una combinazione di accor...
AFRICA
Il passaporto del Sudan del Sud garantisce attualmente ai titolari l'accesso a 41 destinazioni attraverso una combinazione di accordi senza visto e visto all'arrivo. S...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Gibuti vs Sudan del Sud. Gibuti currently leads this comparison with 46 visa-free destinations, while Sudan del Sud has 41. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Gibuti | Sudan del Sud |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 46 | 41 |
| Classifica 2026 | 85 | 89 |
| Punteggio mobilità globale | 53/100 | 18/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 12/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 22 |
| eTA disponibile | 2 | 3 |
| e-Visa disponibile | 43 | 31 |
| Visto richiesto | 136 | 153 |
Gibuti
Con 46 destinazioni senza visto, Gibuti offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Gibuti
Gibuti fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 5 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
5 destinazioni uniche
5 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Gibuti Rank | Sudan del Sud Rank | Gibuti Visa-free | Sudan del Sud Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | N/A | 19 | N/A |
| 2007 | 80 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 84 | 86 | 28 | 0 |
| 2009 | 84 | 86 | 0 | 0 |
| 2010 | 91 | 96 | 35 | 30 |
| 2011 | 95 | 98 | 35 | 32 |
| 2012 | 96 | 95 | 37 | 38 |
| 2013 | 86 | 87 | 40 | 39 |
| 2014 | 86 | 88 | 42 | 39 |
| 2015 | 98 | 104 | 41 | 35 |
| 2016 | 93 | 97 | 44 | 38 |
| 2017 | 94 | 96 | 40 | 37 |
| 2018 | 96 | 100 | 45 | 41 |
| 2019 | 95 | 97 | 46 | 42 |
| 2020 | 93 | 96 | 47 | 43 |
| 2021 | 101 | 104 | 47 | 44 |
| 2022 | 96 | 99 | 47 | 44 |
| 2023 | 95 | 98 | 48 | 44 |
| 2024 | 91 | 94 | 50 | 46 |
| 2025 | 93 | 96 | 49 | 44 |
| 2026 | 85 | 89 | 46 | 41 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.