Fiji
- Singaporefino a 90 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Israelefino a 90 giorni
- Sudafricafino a 90 giorni
OCEANIA
Il passaporto delle Fiji offre ai cittadini figiani un livello moderato di mobilità globale, offrendo attualmente l'accesso a 88 destinazioni tramite accordi di esenzi...
OCEANIA
Il passaporto di Tonga offre attualmente un elevato livello di mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 128 destinazioni senza visto o con visto all'arr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Fiji vs Tonga. Tonga currently leads this comparison with 128 visa-free destinations, while Fiji has 88. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Fiji | Tonga |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 88 | 128 |
| Classifica 2026 | 52 | 37 |
| Punteggio mobilità globale | 42/100 | 58/100 |
| Punteggio di apertura | 62/100 | 42/100 |
| Continente | OCEANIA | OCEANIA |
| Membro Schengen | No | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 26 |
| eTA disponibile | 6 | 6 |
| e-Visa disponibile | 39 | 37 |
| Visto richiesto | 98 | 60 |
Tonga
Con 128 destinazioni senza visto, Tonga offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Tonga
Tonga è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Tonga
Tonga fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 55 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
13 destinazioni uniche
55 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Fiji Rank | Tonga Rank | Fiji Visa-free | Tonga Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 51 | 52 | 47 | 46 |
| 2007 | 50 | 51 | 0 | 0 |
| 2008 | 49 | 51 | 66 | 64 |
| 2009 | 49 | 51 | 0 | 0 |
| 2010 | 57 | 57 | 72 | 72 |
| 2011 | 57 | 60 | 76 | 73 |
| 2012 | 59 | 61 | 77 | 75 |
| 2013 | 51 | 49 | 78 | 80 |
| 2014 | 52 | 50 | 81 | 83 |
| 2015 | 62 | 62 | 80 | 80 |
| 2016 | 58 | 46 | 81 | 110 |
| 2017 | 61 | 47 | 79 | 111 |
| 2018 | 56 | 44 | 90 | 124 |
| 2019 | 59 | 44 | 88 | 125 |
| 2020 | 57 | 43 | 88 | 125 |
| 2021 | 65 | 44 | 88 | 129 |
| 2022 | 58 | 40 | 88 | 129 |
| 2023 | 62 | 41 | 88 | 130 |
| 2024 | 59 | 43 | 91 | 130 |
| 2025 | 55 | 39 | 90 | 131 |
| 2026 | 52 | 37 | 88 | 128 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.