Gambia
- Senegalfino a 90 giorni
- Ghanafino a 90 giorni
- Nigeriafino a 90 giorni
- Sierra Leonefino a 90 giorni
- Beninfino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto del Gambia offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione all'interno della regione africana e della comunità globale. Secondo ...
AFRICA
Il passaporto della Tanzania offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 63, garantendo ai titolari l'accesso a 69 destinazioni senza visto o con visto all'a...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Gambia vs Tanzania. Gambia currently leads this comparison with 69 visa-free destinations, while Gambia has 69. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Gambia | Tanzania |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 69 | 69 |
| Classifica 2026 | 64 | 64 |
| Punteggio mobilità globale | 63/100 | 63/100 |
| Punteggio di apertura | 45/100 | 42/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 20 | 21 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 32 | 31 |
| Visto richiesto | 124 | 125 |
Gambia
Con 69 destinazioni senza visto, Gambia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Gambia
Gambia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 18 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
18 destinazioni uniche
17 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Gambia Rank | Tanzania Rank | Gambia Visa-free | Tanzania Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 45 | 56 | 53 | 41 |
| 2007 | 48 | 57 | 0 | 0 |
| 2008 | 52 | 59 | 62 | 54 |
| 2009 | 52 | 59 | 0 | 0 |
| 2010 | 61 | 68 | 68 | 61 |
| 2011 | 63 | 70 | 69 | 62 |
| 2012 | 63 | 68 | 71 | 66 |
| 2013 | 60 | 63 | 68 | 65 |
| 2014 | 61 | 64 | 70 | 66 |
| 2015 | 75 | 76 | 66 | 65 |
| 2016 | 71 | 72 | 67 | 65 |
| 2017 | 71 | 72 | 66 | 65 |
| 2018 | 74 | 74 | 68 | 68 |
| 2019 | 74 | 75 | 69 | 68 |
| 2020 | 72 | 71 | 68 | 71 |
| 2021 | 80 | 77 | 68 | 72 |
| 2022 | 75 | 71 | 68 | 72 |
| 2023 | 77 | 74 | 69 | 72 |
| 2024 | 72 | 69 | 70 | 73 |
| 2025 | 71 | 69 | 71 | 73 |
| 2026 | 64 | 64 | 69 | 69 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato