Iran
- Turchiafino a 90 giorni
- Armeniafino a 180 giorni
- Georgiafino a 45 giorni
- Omanfino a 30 giorni
- Malesiafino a 15 giorni
MIDDLE EAST
Il passaporto dell'Iran offre attualmente un punteggio di mobilità che consente ai titolari di visitare 40 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza vi...
ASIA
Il passaporto della Turchia offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio, fornendo ai titolari l'accesso a 113 destinazioni senza visto o con vist...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Iran vs Turchia. Turchia currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Iran has 40. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Iran | Turchia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 40 | 113 |
| Classifica 2026 | 90 | 45 |
| Punteggio mobilità globale | 8/100 | 32/100 |
| Punteggio di apertura | 12/100 | 72/100 |
| Continente | MIDDLE EAST | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 24 | 35 |
| eTA disponibile | 3 | 6 |
| e-Visa disponibile | 41 | 25 |
| Visto richiesto | 144 | 88 |
Turchia
Con 113 destinazioni senza visto, Turchia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Turchia
Turchia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 62 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
62 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Iran Rank | Turchia Rank | Iran Visa-free | Turchia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 82 | 46 | 14 | 52 |
| 2007 | 84 | 44 | 0 | 0 |
| 2008 | 87 | 42 | 25 | 75 |
| 2009 | 87 | 42 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 46 | 34 | 89 |
| 2011 | 94 | 48 | 36 | 91 |
| 2012 | 96 | 48 | 37 | 95 |
| 2013 | 86 | 42 | 40 | 94 |
| 2014 | 87 | 38 | 40 | 100 |
| 2015 | 102 | 50 | 37 | 102 |
| 2016 | 98 | 51 | 37 | 102 |
| 2017 | 95 | 52 | 38 | 105 |
| 2018 | 98 | 51 | 43 | 111 |
| 2019 | 99 | 52 | 40 | 112 |
| 2020 | 98 | 51 | 41 | 111 |
| 2021 | 107 | 57 | 41 | 110 |
| 2022 | 101 | 50 | 42 | 110 |
| 2023 | 99 | 52 | 43 | 110 |
| 2024 | 95 | 52 | 45 | 118 |
| 2025 | 96 | 46 | 44 | 116 |
| 2026 | 90 | 45 | 40 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato