Iraq
- Malesiafino a 90 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Giordaniafino a 90 giorni
- Libanofino a 180 giorni
- Iranfino a 90 giorni
MIDDLE EAST
Il passaporto dell'Iraq offre attualmente un conteggio di 29 destinazioni senza visto o con visto all'arrivo, riflettendo la sua posizione nella mobilità globale dei v...
MIDDLE EAST
Il passaporto della Siria offre attualmente un conteggio di 26 destinazioni accessibili senza visto o con visto all'arrivo, riflettendo la sua posizione nel panorama d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Iraq vs Siria. Iraq currently leads this comparison with 29 visa-free destinations, while Siria has 26. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Iraq | Siria |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 29 | 26 |
| Classifica 2026 | 99 | 100 |
| Punteggio mobilità globale | 52/100 | 47/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 3/100 |
| Continente | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 17 | 18 |
| eTA disponibile | 3 | 2 |
| e-Visa disponibile | 48 | 44 |
| Visto richiesto | 149 | 156 |
Iraq
Con 29 destinazioni senza visto, Iraq offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Iraq
Iraq fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 4 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
1 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Iraq Rank | Siria Rank | Iraq Visa-free | Siria Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 81 | 80 | 15 | 16 |
| 2007 | 84 | 81 | 0 | 0 |
| 2008 | 88 | 82 | 23 | 30 |
| 2009 | 88 | 82 | 0 | 0 |
| 2010 | 97 | 87 | 27 | 39 |
| 2011 | 100 | 93 | 28 | 37 |
| 2012 | 101 | 96 | 30 | 37 |
| 2013 | 92 | 87 | 31 | 39 |
| 2014 | 93 | 89 | 31 | 38 |
| 2015 | 109 | 106 | 29 | 33 |
| 2016 | 102 | 100 | 30 | 32 |
| 2017 | 103 | 101 | 27 | 29 |
| 2018 | 106 | 105 | 30 | 32 |
| 2019 | 106 | 105 | 27 | 29 |
| 2020 | 105 | 104 | 28 | 29 |
| 2021 | 115 | 114 | 28 | 29 |
| 2022 | 110 | 109 | 28 | 29 |
| 2023 | 108 | 107 | 29 | 30 |
| 2024 | 102 | 103 | 31 | 29 |
| 2025 | 104 | 105 | 31 | 27 |
| 2026 | 99 | 100 | 29 | 26 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.