العراق
- ماليزياحتى 90 يومًا
- تركياحتى 90 يومًا
- الأردنحتى 90 يومًا
- لبنانحتى 180 يومًا
- إيرانحتى 90 يومًا
MIDDLE EAST
يوفر جواز السفر العراقي حاليًا إمكانية الدخول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 29 وجهة، مما يعكس مكانته في حرية التنقل العالمية. وفقًا لبيانات تصنيف جوا...
MIDDLE EAST
يوفر جواز السفر السوري حالياً إمكانية الدخول إلى 26 وجهة بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، مما يعكس مكانته في مشهد التنقل العالمي. وفقاً لبيانات ترتيب جوازات السفر لع...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for العراق vs سوريا. العراق currently leads this comparison with 29 visa-free destinations, while سوريا has 26. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| المعيار | العراق | سوريا |
|---|---|---|
| وجهات بدون تأشيرة | 29 | 26 |
| تصنيف 2026 | 99 | 100 |
| درجة التنقل العالمي | 52/100 | 47/100 |
| درجة الانفتاح | 28/100 | 3/100 |
| القارة | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| عضو في شنغن | لا | لا |
| الجنسية عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| الإقامة عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| تأشيرة عند الوصول | 17 | 18 |
| تصريح سفر إلكتروني متاح | 3 | 2 |
| تأشيرة إلكترونية متاحة | 48 | 44 |
| تأشيرة مطلوبة | 149 | 156 |
العراق
مع 29 وجهة بدون تأشيرة، يوفر العراق أكبر قدر من التنقل العالمي بين جوازات السفر المقارنة.
العراق
يوفر العراق وصولاً حصرياً بدون تأشيرة إلى 4 وجهة لا يمكن الوصول إليها بجوازات السفر الأخرى.
فهم التداخل والوصول الفريد الذي يوفره كل جواز سفر
4 وجهات فريدة
1 وجهات فريدة
الدول التي يمكن لجميع جوازات السفر المقارنة دخولها بدون تأشيرة
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | العراق Rank | سوريا Rank | العراق Visa-free | سوريا Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 81 | 80 | 15 | 16 |
| 2007 | 84 | 81 | 0 | 0 |
| 2008 | 88 | 82 | 23 | 30 |
| 2009 | 88 | 82 | 0 | 0 |
| 2010 | 97 | 87 | 27 | 39 |
| 2011 | 100 | 93 | 28 | 37 |
| 2012 | 101 | 96 | 30 | 37 |
| 2013 | 92 | 87 | 31 | 39 |
| 2014 | 93 | 89 | 31 | 38 |
| 2015 | 109 | 106 | 29 | 33 |
| 2016 | 102 | 100 | 30 | 32 |
| 2017 | 103 | 101 | 27 | 29 |
| 2018 | 106 | 105 | 30 | 32 |
| 2019 | 106 | 105 | 27 | 29 |
| 2020 | 105 | 104 | 28 | 29 |
| 2021 | 115 | 114 | 28 | 29 |
| 2022 | 110 | 109 | 28 | 29 |
| 2023 | 108 | 107 | 29 | 30 |
| 2024 | 102 | 103 | 31 | 29 |
| 2025 | 104 | 105 | 31 | 27 |
| 2026 | 99 | 100 | 29 | 26 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
الوجهات
وجهات تمثيلية تبرز أقوى ملف وصول بدون تأشيرة لكل جواز سفر.
المصادر
المصادر الحكومية ومصادر الهجرة الأساسية للتحقق من السياسات قبل السفر.
ذات صلة
لا توجد مقارنات ذات صلة متاحة بعد.